Spēlētāji

Sezona 2016/2017

REGULĀRA SEZONA
  T P GP G A PTS PIM PP SH GW #LR
Jānis Ābele ZIB 1 0 0 0 0 0 0 69
Mikus Ābelītis NTK 1 1 0 1 0 0 1 54
Rolands Āboliņš DRG 1 0 0 0 2 0 0 83
Egils Āboliņš HKZ 1 0 0 0 2 0 0 87
Jānis Āboltiņš WLF 5 5 2 7 0 0 1 8
Jānis Akmentiņš DRG 1 0 0 0 2 0 0 84
Jānis Alainis SKL 2 0 0 0 2 0 0 88
Jānis Alferovs VRN 5 1 0 1 30 0 0 40
Armands Alferovs BLC 5 2 1 3 12 0 0 24
Artūrs Allers PTA 12 0 1 1 4 0 0 62
Roberts Altenzels SKL 1 0 0 0 0 0 0 89
Edgars Alviķis MVR 6 1 0 1 2 0 0 41
Mareks Ameriks STV 5 1 2 3 0 1 0 18
Edmunds Amols MPR 5 1 0 1 0 0 0 42
Ansis Ancovs HKP 3 0 0 0 0 0 0 90
Gunārs Andersons HKZ 2 0 0 0 0 0 0 90
Aleksandrs Andreičiks STV 8 1 0 1 4 0 0 43
Artūrs Andžāns CRK 4 0 0 0 2 0 0 88
Ainars Anis PCV 1 0 0 0 0 0 0 89
Mārtiņš Ansonskis LDV 1 0 0 0 0 0 0 70
Raivo Antrops KKR 2 0 0 0 2 0 0 85
Raivo Antrops USN 4 0 0 0 2 0 0 71
Miks Apinis MPR 5 0 0 0 0 0 0 91
Kārlis Apinis BL2 11 1 1 2 4 0 0 33
Haralds Apinis LDV 12 2 5 7 8 2 0 3
Didzis Apšāns REG 6 0 0 0 4 0 0 91
Raimonds Apse LTC 3 0 1 1 0 0 0 65
Kaspars Apsītis STV 5 0 0 0 0 0 0 92
Oskars Ārgalis VR2 7 2 0 2 0 1 1 21
Roberts Ašmanis PTA 2 0 0 0 0 0 0 92
Rinalds Audzišs TTR 5 3 0 3 6 0 2 20
Mareks Aukmanis HAR 3 0 0 0 2 0 0 86
Pauls Auziņš MPR 5 1 1 2 4 0 0 31
Sandris Avotiņš STV 9 0 1 1 4 0 0 58
Andris Avots HKP 5 0 1 1 2 0 0 63
Jevgēnijs Azikovs CRK 5 2 0 2 8 0 0 31
Viktors Babahins MTH 3 0 0 0 0 0 0 87
Antons Babuškins REG 7 2 4 6 4 0 0 13
Jānis Baiks DRG 5 0 1 1 0 0 0 59
Zintis Balceris PCV 3 0 0 0 0 0 0 90
Jānis Baldunčiks LEL 10 1 1 2 2 0 0 34
Andris Bāliņš HA2 3 0 0 0 4 0 0 72
Edgars Balodis MLP 7 0 1 1 4 0 0 66
Gunārs Balodis HKP 2 0 0 0 0 0 0 93
Inguss Balodis ZIB 3 0 0 0 6 0 0 73
Armands Baltavičs OBT 10 0 1 1 12 0 0 59
Raimonds Baltgalvis PTA 3 0 0 0 0 0 0 94
Ģirts Baltrums OBT 4 0 1 1 2 0 0 60
Artūrs Bandonis DRG 3 0 0 0 2 0 0 88
Mārtiņš Banis HKP 4 1 2 3 4 0 0 28
Kārlis Bankovics LDK 4 1 0 1 0 0 0 44
Aivars Bardovskis HLG 5 0 0 0 0 0 0 95
Romāns Bariševs LDV 8 1 0 1 2 1 0 41
Ingus Bārs HAS 12 0 1 1 10 0 0 61
Dmitrijs Barsukovs CGS 2 0 0 0 0 0 0 74
Sergejs Bartulans FLC 5 2 1 3 4 0 0 24
Dans Baumans NTK 2 0 1 1 14 0 0 67
Kaspars Bebris DRG 5 0 0 0 12 0 0 89
Roberts Beķeris STV 8 0 3 3 0 0 0 21
Roberts Beķeris HKP 3 0 0 0 2 0 0 96
Ģirts Belēvičs LDK 1 0 0 0 0 0 0 93
Jānis Belickis HLG 5 0 0 0 0 0 0 97
Vasīlijs Belogubovs MVR 6 2 0 2 6 1 0 26
Artis Belouss RTS 7 3 0 3 4 0 0 17
Eduards Belovs CGS 1 0 0 0 0 0 0 75
Sergejs Beļuns REG 9 6 0 6 4 1 0 12
Mārcis Bergs DRG 4 0 1 1 2 0 0 60
Arvis Berkolds TTR 8 3 0 3 8 0 0 21
Artūrs Bernāns HKP 5 1 2 3 0 0 0 29
Artūrs Bērziņš HKZ 3 0 1 1 0 0 0 62
Kaspars Bērziņš ZIB 3 0 0 0 2 0 0 76
Jānis Bērziņš RTS 7 1 1 2 0 0 0 35
Roberts Bērziņš PCV 2 1 2 3 2 1 0 26
Mairis Bērziņš LEL 10 0 2 2 4 0 0 45
Edgars Bērziņš HAS 11 1 0 1 6 0 0 45
Aldis Bičevskis LTC 4 0 2 2 14 0 0 47
Mārtiņš Biedris HKP 1 0 0 0 0 0 0 98
Rinalds Biezais SKR 5 0 0 0 0 0 0 100
Jānis Biezais SKR 9 0 0 0 20 0 0 99
Ingemārs Bileskalns HKZ 3 0 0 0 0 0 0 94
Kristaps Birks KNG 12 1 2 3 4 0 0 18
Juris Bite HKZ 3 0 0 0 0 0 0 95
Andis Bleidelis KNG 13 4 2 6 2 0 0 5
Uldis Bleidelis KNG 13 4 1 5 14 0 0 9
Ēriks Blekte HKZ 1 0 0 0 0 0 0 96
Ģirts Blumbergs PTA 11 6 7 13 4 1 0 2
Raivis Blūms MPR 5 0 0 0 4 0 0 97
Mārtiņš Blūms CRK 5 1 0 1 0 1 0 55
Kristaps Blušs STV 7 2 1 3 8 0 0 15
Eduards Bogdanovs CGS 2 0 0 0 2 0 0 77
Uģis Bokāns BLC 5 1 0 1 2 0 0 50
Uģis Bokāns BL2 12 4 4 8 8 3 0 5
Sergejs Bokmanis WF3 4 0 0 0 4 0 0 90
Romāns Boļšakovs FLC 11 9 5 14 6 1 2 2
Toms Bondars MPR 5 1 0 1 4 0 0 46
Jānis Briedis HA2 2 0 1 1 2 0 0 56
Martiņš Brigmanis TTR 3 0 0 0 2 0 0 91
Oskars Brikulis VR2 7 5 0 5 2 1 1 8
Artis Brūvers BLC 2 0 0 0 2 0 0 101
Maksims Buivids SKR 1 0 0 0 0 0 0 102
Edgars Bukejs VR2 3 0 0 0 0 0 0 78
Jānis Buķelis WLF 5 1 0 1 2 0 0 51
Sandijs Bukšs BLC 1 0 0 0 0 0 0 103
Aleksandrs Buls MTH 3 0 0 0 16 0 0 91
Sandris Bumeisters RTS 7 3 4 7 0 1 0 8
Sandis Buraks CGS 3 0 0 0 2 0 0 79
Jānis Burmeisters HKP 3 1 0 1 0 1 0 52
Jānis Burmeisters DRG 5 2 3 5 2 0 0 11
Pēteris Bušs KNG 11 1 3 4 0 0 1 13
Andrejs Canders MTH 3 3 0 3 10 1 1 18
Helvijs Cēbers LDK 2 0 0 0 0 0 0 98
Maksims Čeborahs MTH 2 0 0 0 2 0 0 92
Krišjānis Ceplis LDV 10 0 1 1 12 0 0 57
Reinis Cerbulis HKP 1 0 0 0 0 0 0 104
Dmitrijs Čerņiks VR2 7 0 2 2 0 0 0 34
Jānis Černišs TRS 1 0 0 0 2 0 0 92
Dmitrijs Česnokovs REG 5 0 1 1 2 0 0 64
Juris Cīrulis REG 4 1 1 2 2 0 0 39
Artūrs Cjunskis CRK 1 0 0 0 0 0 0 93
Denis Čuiko MTH 3 1 2 3 2 1 0 24
Daniels Cvetkovs NTK 4 1 0 1 0 0 0 56
Dāvis Dālmanis TRS 2 0 0 0 0 0 0 94
Nauris Danče SKL 2 0 1 1 0 0 0 63
Edgars Dancis SKR 6 2 0 2 6 0 1 37
Pāvels Daščinskis HKZ 3 0 1 1 0 0 0 64
Raitis Daugelis TTR 8 2 3 5 2 1 0 15
Māris Dāvidsons RTS 7 5 1 6 2 2 0 9
Pēteris Dāvis KNG 6 0 0 0 2 0 0 80
Pāvils Dāvis MLP 3 0 0 0 0 0 0 95
Didzis Dekters LEL 10 1 0 1 0 0 0 49
Intars Dīcmanis PTA 9 2 0 2 0 1 0 38
Jānis Diedišķis CRK 3 0 0 0 0 0 0 96
Jānis Diedišķis KNG 13 1 2 3 12 1 0 19
Dainis Dogiļevičs STV 8 1 1 2 10 0 0 32
Ģirts Donerblics HKZ 2 0 0 0 2 0 0 99
Gatis Dreijers OBT 9 0 0 0 2 0 0 100
Andris Dreiškens TRS 9 2 1 3 8 0 0 25
Ojārs Driķis VRN 1 0 0 0 0 0 0 81
Gatis Drinķis USN 4 0 0 0 2 0 0 82
Gatis Drinķis KKR 4 1 1 2 0 0 0 36
Deniss Drobotovs NTK 3 0 0 0 2 0 0 97
Sergejs Dudkins WF3 12 0 0 0 12 0 0 93
Ģirts Dundurs HLG 5 1 1 2 6 1 0 40
Dmitrijs Durandins WLF 5 0 2 2 0 0 0 44
Dmitrijs Durandins WF3 9 1 0 1 4 0 0 50
Ivars Dzalbs ZIB 3 0 0 0 0 0 0 83
Edgars Dzenis HKP 5 1 0 1 0 1 0 53
Valdis Džeriņš HLG 4 0 1 1 0 0 0 65
Lauris Džiguns USN 4 0 0 0 0 0 0 84
Edgars Eglītis KNG 12 1 0 1 8 1 0 42
Kaspars Eihe SKR 4 0 0 0 0 0 0 105
Mārtiņš Eisaks KNG 12 1 0 1 0 1 0 43
Kārlis Ekbaums BL2 12 4 4 8 8 1 0 6
Kārlis Ekbaums BLC 2 0 0 0 0 0 0 106
Emīls Elnionis LDK 4 3 1 4 2 2 0 12
Gatis Epners LDV 9 1 1 2 8 0 0 27
Viesturs Ērglis PTA 6 0 0 0 0 0 0 107
Toms Ēriķis HAS 11 1 2 3 38 0 0 19
Alvis Everts ZIB 3 0 0 0 10 0 0 85
Grigory Fedotov VR2 5 0 3 3 0 0 0 20
Arnis Flugins CRK 3 1 2 3 0 1 0 27
Renārs Freibergs SKR 5 3 2 5 4 0 0 17
Elvijs Freibergs USN 2 0 0 0 0 0 0 86
Kristaps Freibergs USN 5 0 1 1 2 0 0 58
Sandis Freibergs USN 5 0 0 0 0 0 0 87
Matīss Freibergs DRG 4 3 1 4 43 0 0 16
Andris Fricbergs MLP 7 0 0 0 4 0 0 98
Andris Gabrāns CRK 3 1 0 1 2 1 0 57
Vladimirs Gaburs VRN 1 0 0 0 0 0 0 88
Kristaps Gailišs MTH 3 0 0 0 2 0 0 94
Toms Gailišs MTH 2 0 0 0 4 0 0 95
Eduards Gaiļišs FLC 8 0 1 1 0 0 0 68
Aleksandrs Galkins WLF 4 2 1 3 2 0 0 25
Druvis Ganiņš HKZ 1 0 0 0 0 0 0 101
Gunārs Gauja PTA 11 0 1 1 12 0 0 66
Valdis Gavars MLP 6 1 1 2 6 0 0 36
Rihards Geidāns TRS 11 1 1 2 2 0 0 37
Edgars Geide HA2 3 1 0 1 0 0 0 45
Aigars Geide HA2 3 1 0 1 4 0 0 44
Ivars Girgensons ZIB 3 0 0 0 2 0 0 89
Sergejs Gladkovs STV 4 0 0 0 0 0 0 102
Jānis Glāznieks LDV 12 0 0 0 8 0 0 90
Rihards Goba ZIB 3 0 1 1 0 0 0 59
Kristaps Gobiņš HAS 10 0 5 5 10 0 0 10
Roberts Ernests Goldmanis TRS 11 2 4 6 6 0 0 10
Kaspars Golmeistars PRD 12 3 2 5 4 0 1 18
Igors Gončarovs LTC 1 0 0 0 0 0 0 99
Aleksejs Gorišnijs RTS 5 0 0 0 0 0 0 96
Edgars Grahovskis NTK 2 1 0 1 4 0 0 58
Aleksejs Granovskis PRD 8 0 1 1 2 0 0 67
Mārtiņš Grasis HAR 1 0 0 0 0 0 0 97
Armands Graube LDV 11 0 0 0 6 0 0 91
Jānis Graudaks KNG 1 0 0 0 0 0 0 92
Gatis Graudiņš RTS 7 0 1 1 8 0 0 61
Oskars Graudiņš KNG 6 0 0 0 2 0 0 93
Reinis Graurs TRS 11 2 3 5 6 1 0 16
Renārs Grāvītis VR2 3 0 0 0 2 0 0 94
Jānis Grebežnieks PRD 13 0 1 1 4 0 0 68
Jānis Grencions TTR 8 0 1 1 0 0 0 69
Toms Grende PTA 10 0 2 2 6 0 0 45
Kristaps Grietiņš USN 1 0 0 0 0 0 0 95
Raimonds Grigāns HAS 2 0 0 0 0 0 0 103
Andrejs Grikovs CGS 1 1 0 1 0 0 0 46
Edgars Grīnšteins VRN 1 0 0 0 0 0 0 96
Artis Grīnvalds USN 1 0 1 1 0 0 0 60
Oskars Grizāns NTK 3 0 0 0 0 0 0 100
Jevgenijs Gubenko PRD 9 0 3 3 8 0 0 32
Ingars Gulbis LEL 8 0 1 1 4 0 0 62
Artjoms Gurovs MTH 3 0 0 0 4 0 0 98
Aldis Gusārovs USN 5 0 0 0 4 0 0 97
Viktors Gusevs MTH 3 0 1 1 0 0 0 63
Normunds Gustiņš HA2 3 0 0 0 0 0 0 98
Helmuts Gusts TRS 10 1 1 2 10 0 0 38
Juris Gūtmanis OBT 10 0 3 3 2 0 0 22
Andrejs Haustovs NTK 2 0 0 0 0 0 0 101
Ingus Heiders MPR 5 2 0 2 0 0 0 27
Vadims Hižinskis WF3 10 2 0 2 24 0 1 28
Māris Hmeļņickis WF3 10 0 5 5 12 0 0 14
Sandris Ieklavs SKR 4 1 1 2 2 1 0 41
Jānis Innus SKL 4 0 0 0 0 0 0 104
Matīss Irbe DRG 1 0 0 0 0 0 0 99
Dmitrijs Iskrovs FLC 11 3 5 8 12 1 0 8
Aleksejs Iskrovs FLC 10 4 7 11 2 0 1 4
Jānis Ivanovs KNG 5 0 0 0 0 0 0 99
Kārlis Jākobsons LDV 11 3 4 7 2 0 0 2
Zintis Jakovels PTA 12 1 0 1 4 0 0 54
Dāvids Jakovičs TTR 7 3 0 3 2 0 0 22
Nikolajs Jakovļevs FLC 7 0 2 2 6 0 0 48
Sergejs Jakovļevs STV 2 0 0 0 0 0 0 105
Aleksandrs Jakubjonoks REG 9 5 3 8 8 2 1 6
Ritvars Jakubovskis HLG 4 0 1 1 0 0 0 69
Kaspars Jansons RTS 5 0 1 1 0 0 0 64
Zigmunds Jansons MPR 5 1 0 1 2 0 0 47
Nauris Jansons HLG 3 0 0 0 2 0 0 108
Vilnis Jansons SKR 4 0 0 0 0 0 0 109
Mārtiņš Jansons TRS 10 2 10 12 0 1 0 3
Jānis Jasenovičs MLP 5 0 1 1 2 0 0 70
Emīls Jātnieks LDK 4 0 0 0 0 0 0 106
Arnis Jefimovs HLG 5 1 0 1 2 1 0 55
Ingemārs Jēkabsons BLC 5 2 1 3 4 1 0 26
Edgars Jermaks TRS 1 0 0 0 0 0 0 102
Aivars Jermolovičs CRK 3 0 0 0 0 0 0 103
Ivars Jermolovičs CRK 3 0 2 2 0 0 0 49
Artūrs Jermolovičs KNG 13 5 3 8 2 2 1 1
Edgars Jirgensons SKR 7 0 1 1 4 0 0 70
Janeks Joma REG 5 0 0 0 2 0 0 110
Jānis Jonas CGS 2 0 0 0 0 0 0 100
Simon Joselowittch MVR 5 3 0 3 2 0 1 14
Artūrs Joselowittsch MVR 4 1 0 1 4 0 0 48
Leonīds Juščenko MVR 6 0 0 0 2 0 0 107
Kaspars Kalējs HKP 5 0 1 1 0 0 0 71
Salvis Kalējs LDK 4 0 0 0 6 0 0 108
Kaspars Kalējs LEL 10 1 2 3 10 0 1 25
Kristaps Kaliksons BLC 5 1 0 1 0 0 0 56
Ģirts Kalniņš HLG 5 4 1 5 6 1 1 16
Andris Kalpiņš CGS 3 0 1 1 2 0 0 61
Andris Kalpiņš Jr. CGS 2 1 0 1 0 0 0 47
Kristaps Kārkliņš RTS 3 0 1 1 0 0 0 65
Kristaps Kārkliņš RTS 5 1 0 1 2 0 0 51
Askolds Karlīns HAS 4 2 0 2 2 0 0 28
Andrejs Karvackis WLF 5 0 1 1 2 0 0 72
Reinis Kauliņš LEL 10 1 0 1 2 1 0 52
Ivars Kauliņš VRN 6 0 0 0 2 0 0 101
Dāvids Kesners LDK 2 0 0 0 0 0 0 109
Mārtiņš Keturka MTH 1 0 0 0 0 0 0 100
Edmunds Kidikas CRK 1 0 0 0 2 0 0 104
Jurijs Kirillovs WF3 4 0 1 1 0 0 0 66
Juris Ķiršs USN 4 0 0 0 2 0 0 102
Vladislavs Kitovs REG 7 1 1 2 4 0 0 42
Imants Klaucāns HLG 5 0 0 0 14 0 0 111
Druvis Kļava RTS 3 0 1 1 0 0 0 67
Guntars Kļavapurs VRN 4 1 0 1 0 0 0 48
Matīss Kļaviņš TRS 11 1 1 2 4 0 0 39
Jānis Kleinbergs WF3 6 1 1 2 2 0 0 37
Ivo Klempners USN 2 0 0 0 0 0 0 103
Kaspars Klimovičs USN 4 0 1 1 8 0 0 62
Egons Knauers LTC 3 0 1 1 4 0 0 71
Andrejs Kohans KKR 1 0 0 0 2 0 0 101
Jānis Kokins BLC 5 0 0 0 0 0 0 112
Jānis Kokins BL2 11 2 4 6 29 0 0 10
Uldis Kokins KKR 3 2 0 2 2 0 0 29
Jānis Kokorevičs BLC 3 0 0 0 4 0 0 113
Jānis Kokorevičs BL2 10 6 6 12 29 0 1 2
Oļegs Kolupajevs MTH 2 0 1 1 0 0 0 68
Romāns Komars TRS 3 0 0 0 2 0 0 105
Aleksandrs Konanihins MVR 1 0 0 0 0 0 0 110
Aleksejs Kondratenko PRD 13 7 1 8 32 1 2 5
Maksims Kondratenko PRD 12 3 7 10 65 0 1 4
Andrejs Kononovičs BL2 10 1 1 2 4 0 1 38
Ivars Konrads KKR 2 0 0 0 0 0 0 102
Lauris Korbāns HA2 2 0 0 0 0 0 0 104
Renārs Koris OBT 11 9 8 17 8 1 1 1
Renārs Koris SKR 8 3 2 5 4 1 0 19
Vladimirs Korņejevs VRN 6 2 0 2 16 0 0 22
Vitālijs Korņilovs REG 5 0 2 2 4 0 0 46
Boriss Korotkevičs NTK 3 0 0 0 0 0 0 106
Kārlis Kosmačevs KKR 4 0 1 1 0 0 0 69
Ilmārs Kovaļevskis VRN 4 0 0 0 2 0 0 105
Georgs Kozirevs WLF 4 0 1 1 4 0 0 73
Raimonds Kozlovskis CRK 5 1 3 4 6 0 0 19
Jānis Kozlovskis HLG 1 1 0 1 0 0 0 57
Andis Krastiņš HAS 12 1 2 3 4 0 0 20
Kalvis Krastiņš HA2 3 0 0 0 0 0 0 106
Nikolajs Krastiņš WF3 4 2 0 2 0 1 0 30
Indulis Krauja STV 7 0 1 1 4 0 0 65
Ādolfs Mārtiņš Krauklis SKL 4 2 0 2 4 0 0 29
Rihards Krauklis HLG 5 1 0 1 2 0 1 58
Jānis Kravalis HA2 3 0 0 0 0 0 0 107
Kārlis Krēgers RTS 7 4 3 7 0 0 0 7
Rūdolfs Kreicbergs TTR 1 0 0 0 0 0 0 107
Krists Krieviņš LDK 4 0 1 1 0 0 0 66
Ņikita Krilovs FLC 9 3 6 9 10 1 0 6
Valentins Krisins VR2 6 0 2 2 0 0 0 35
Jānis Krūmiņš VR2 1 1 0 1 0 0 0 49
Normunds Krūmiņš SKL 3 0 0 0 0 0 0 111
Didzis Krūmiņš KNG 11 0 1 1 16 0 0 63
Artis Krūmiņš WLF 2 0 0 0 0 0 0 114
Reinis Krūmiņš TTR 7 0 0 0 16 0 0 108
Kristaps Krūza SKL 4 2 1 3 0 1 1 16
Konstantīns Kučmins MVR 5 0 0 0 2 0 0 112
Rūdolfs Kudļa HAS 11 0 1 1 4 0 0 67
Silvestrs Kūliņš MLP 8 4 2 6 4 0 1 9
Lauris Kūliņš-Priede KKR 2 0 0 0 2 0 0 103
Aleksejs Kuprejevs VR2 4 0 1 1 0 0 0 64
Mikus Kuprišs OBT 10 0 1 1 12 0 0 68
Aleksandrs Kurgan VRN 6 2 0 2 2 1 0 23
Uģis Kurpnieks KNG 9 6 0 6 12 2 1 4
Artūrs Kūtris KNG 9 1 0 1 2 0 1 50
Edgars Ķuze MLP 1 0 0 0 0 0 0 109
Valdis Kuzmins TTR 6 0 1 1 4 0 0 72
Aleksejs Kuzņecovs HKP 4 0 0 0 2 0 0 115
Jānis Kuzņecovs SKL 2 0 0 0 2 0 0 113
Kaspars Kvesko TRS 10 0 1 1 0 0 0 73
Kevins Kvikuss HAS 9 1 1 2 4 0 0 33
Mārtiņš Labāns DRG 3 0 0 0 4 0 0 104
Agris Lācis BLC 4 0 0 0 2 0 0 116
Sandis Lagzdiņš PRD 12 0 3 3 16 0 0 33
Jānis Lagzdiņš HAR 3 0 1 1 0 0 0 70
Jānis Laizāns LDK 3 0 1 1 2 0 0 69
Gatis Lancmanis BL2 12 0 3 3 0 0 0 27
Rolands Lange HAR 1 0 0 0 0 0 0 105
Bruno Langemanis DRG 5 1 0 1 0 0 0 53
Lorands Lapāns PTA 11 0 1 1 2 0 0 74
Madars Lapčenoks MLP 8 0 0 0 0 0 0 110
Viktors Lapiņš CGS 1 0 0 0 2 0 0 108
Elviss Lapiņš MPR 5 1 1 2 6 0 0 34
Artūrs Lasis VRN 6 0 0 0 2 0 0 109
Aleksandrs Laube KNG 13 0 0 0 22 0 0 110
Gatis Lazda LTC 4 1 1 2 6 1 0 40
Gints Lazdiņš SKL 4 0 0 0 0 0 0 114
Māris Lazdiņš WLF 4 0 0 0 2 0 0 117
Vitālijs Lebedevs STV 9 0 0 0 8 0 0 115
Mārtiņš Leitis PCV 3 1 0 1 0 0 0 59
Edgars Lejnieks MLP 1 0 0 0 2 0 0 111
Jevgēnijs Lemašovs VRN 4 0 0 0 2 0 0 111
Raimonds Lenčiks-Spruksts SKR 8 0 3 3 4 0 0 34
Vitālijs Leonovs FLC 9 4 4 8 6 0 0 7
Dmitry Leontiev WF3 10 0 0 0 0 0 0 106
Zigmunds Leščinskis HLG 2 0 1 1 0 0 0 75
Jānis Leščinskis WF3 6 0 0 0 2 0 0 107
Mihails Lesnevskijs FLC 5 0 0 0 0 0 0 112
Jevgeny Levin OBT 8 4 3 7 12 2 0 8
Jānis Libers HAR 2 0 0 0 2 0 0 108
Ēriks Līcis OBT 12 0 3 3 10 0 0 23
Toms Līcītis PTA 10 2 6 8 8 1 0 7
Sandis Lielauza MVR 5 0 1 1 0 0 0 70
Gatis Liepiņš PRD 10 0 1 1 8 0 0 76
Zigmārs Liepiņš SKR 9 0 1 1 8 0 0 77
Armands Liepiņš HAR 3 0 2 2 0 0 0 46
Mareks Liepiņš KNG 12 1 3 4 6 0 0 14
Māris Liepiņš KNG 13 0 2 2 4 0 0 36
Gints Liepiņš PCV 1 0 0 0 0 0 0 114
Emīls Liepiņš PCV 2 0 0 0 0 0 0 113
Mārtiņš Lipskis WLF 5 1 5 6 0 0 0 14
Raimonds Lisinskis HAS 7 0 0 0 0 0 0 116
Jānis Līsmanis MPR 5 0 1 1 6 0 0 71
Juris Ločmelis ZIB 3 0 0 0 6 0 0 113
Guntis Ločmelis HA2 2 0 0 0 4 0 0 112
Armands Ločmelis HA2 3 1 1 2 0 0 0 28
Aivis Lonskis CRK 4 0 0 0 0 0 0 115
Gatis Lubāns USN 5 0 0 0 6 0 0 114
Mikus Luka-Indāns TTR 8 0 1 1 6 0 0 74
Aleksandrs Lukicovs CGS 3 0 0 0 2 0 0 115
Andrejs Lukins HKZ 1 0 0 0 0 0 0 117
Dainis Lūkins BL2 12 1 1 2 18 1 0 39
Mārtiņš Lūkins BL2 11 0 0 0 4 0 0 109
Vadims Lukjaņecs FLC 10 2 3 5 12 0 0 17
Dmitrijs Lukjanovs VRN 5 0 0 0 0 0 0 116
Ģirts Lukša HAS 10 1 0 1 6 0 0 49
Didzis Lukšis CRK 5 1 1 2 2 0 0 41
Lelde Māliņa LDV 8 0 0 0 2 0 0 117
Aleksandrs Maļins MTH 3 0 1 1 2 0 0 71
Sergejs Mamajevs NTK 4 0 0 0 0 0 0 116
Raimonds Mangalis HAS 5 0 1 1 4 0 0 72
Mārtiņš Marauska TTR 8 0 1 1 12 0 0 75
Mikus Marenis WLF 5 0 0 0 4 0 0 118
Mārtiņš Marenis WF3 9 1 0 1 25 0 0 54
Mikus Marenis WF3 14 6 5 11 38 0 1 4
Dzmitry Mashkou WF3 10 0 1 1 4 0 0 72
Kristiāns Masjans PRD 9 1 2 3 4 0 0 30
Leonīds Maslobojevs FLC 10 1 1 2 2 0 0 42
Arturs Mass MTH 2 0 0 0 2 0 0 110
Roberts Matulis VR2 3 1 0 1 4 0 0 51
Igors Matuzonis PRD 12 0 1 1 0 0 0 78
Rihards Mauriņš PRD 13 10 4 14 2 1 1 1
Edgars Mazurevičs SKR 4 0 0 0 2 0 0 119
Mārtiņš Mednis SKR 4 0 0 0 0 0 0 120
Mareks Medusons REG 4 0 0 0 2 0 0 121
Edgars Megnis VRN 6 0 0 0 0 0 0 118
Normunds Melnbārdis SKL 2 1 0 1 0 0 0 50
Artūrs Mencens LDK 4 1 0 1 0 0 0 51
Ints Menģelis LDV 6 0 0 0 0 0 0 119
Ivo Mercs LEL 10 1 1 2 0 1 0 40
Jānis Mickāns SKR 5 0 0 0 6 0 0 122
Aleksandrs Mickēvičs BL2 1 0 0 0 0 0 0 111
Dainis Miglāns VRN 6 0 0 0 0 0 0 120
Sandis Miltovičs TRS 9 2 4 6 8 0 0 11
Aleksandrs Minajevs WLF 4 3 2 5 2 1 0 20
Deniss Mireckijs FLC 7 0 0 0 2 0 0 117
Mārtiņš Misa MLP 5 0 0 0 4 0 0 118
Mārtiņš Misa LDK 4 0 1 1 2 0 0 73
Ainārs Mitris MVR 1 0 0 0 0 0 0 118
Ivars Močs MVR 1 0 0 0 0 0 0 119
Vadims Molohovskis REG 4 0 0 0 0 0 0 123
Edgars Morozs LEL 9 1 4 5 14 1 0 12
Jānis Motte TTR 8 1 0 1 2 0 0 60
Kristaps Mozgirs LDV 9 1 1 2 0 1 0 29
Oskars Mozgirs STV 1 0 0 0 0 0 0 120
Jānis Muitinieks DRG 5 1 0 1 2 1 0 55
Toms Muižnieks USN 3 0 0 0 2 0 0 121
Jānis Muktupāvels ZIB 3 0 0 0 4 0 0 122
Miķelis Mūrnieks PCV 3 1 0 1 2 0 0 61
Edgars Muška MPR 4 0 0 0 0 0 0 121
Toms Muzikants DRG 4 0 0 0 0 0 0 112
Romāns Namļinskis MVR 6 0 0 0 0 0 0 122
Raitis Narme SKL 4 0 0 0 0 0 0 123
Mārtiņš Neibauers PCV 2 0 1 1 4 0 0 76
Aleksejs Nekrasovs MTH 2 0 0 0 2 0 0 113
Reinis Neļķe LDK 1 0 0 0 0 0 0 124
Maksims Nikolajenko SKL 4 1 0 1 0 0 0 52
Sandis Nīlenders-Neilanders HAR 1 0 0 0 0 0 0 114
Kristjans Nolle DRG 5 0 1 1 8 0 0 73
Ivars Nolle NTK 4 0 1 1 0 0 0 77
Oskars Norīts LEL 10 0 0 0 4 0 0 115
Roberts Norīts LEL 9 0 0 0 4 0 0 116
Toms Nulle LDK 3 0 0 0 4 0 0 125
Arturs Olekss FLC 2 0 2 2 0 0 0 50
Valdis Onkelis CRK 4 0 0 0 2 0 0 119
Vilnis Onkelis CRK 5 0 1 1 0 0 0 78
Miks Opelts MLP 6 0 0 0 4 0 0 120
Ģirts Orols PTA 8 0 1 1 4 0 0 79
Harijs Ortveins MLP 6 2 4 6 4 0 0 12
Reinis Ošenieks HKP 4 0 0 0 2 0 0 124
Māris Osmanis HAR 3 0 0 0 2 0 0 117
Oskars Ozoliņš ZIB 1 0 0 0 0 0 0 123
Krists Ozoliņš HAR 3 0 1 1 0 0 0 74
Dāvis Ozoliņš HAR 3 1 1 2 2 1 0 41
Sandris Ozoliņš VRN 6 1 1 2 14 1 0 30
Aivars Ozoliņš TRS 5 0 0 0 0 0 0 121
