Spēlētāji

Sezona 2016/2017

REGULĀRA SEZONA
  T P GP G A PTS PIM PP SH GW #LR
Guntars Abazorins PCK 12 0 0 0 4 0 0 343
Gatis Ābele LNL 19 7 2 9 4 2 0 55
Jānis Ābele ZIB 22 0 2 2 35 0 0 252
Edgars Ābelis OBT 3 0 0 0 0 0 0 258
Edgars Ābelis TRS 6 0 1 1 6 0 0 141
Mikus Ābelītis NTK 12 3 2 5 6 0 0 61
Aivars Ābeltiņš NFR 4 0 0 0 0 0 0 304
Egils Āboliņš HKZ 13 1 2 3 10 1 0 143
Rolands Āboliņš DRG 7 3 4 7 14 0 0 92
Aigars Ābols CAP 19 8 5 13 6 1 1 29
Ronalds Ābols HKP 6 0 0 0 8 0 0 238
Aigars Ābols CAP 8 3 4 7 6 2 0 9
Jānis Āboltiņš WLF 17 3 5 8 6 1 1 35
Oļegs Aingorns SHM 6 2 0 2 2 1 0 51
Oļegs Aingorns SHM 11 2 3 5 0 0 0 134
Arttu Airiainen OLR 2 1 0 1 0 0 0 87
Jānis Akmentiņš DRG 14 1 3 4 0 0 0 154
Jānis Akmentiņš DRG 6 0 1 1 0 0 0 111
Jānis Alainis SKL 16 3 3 6 10 1 0 75
Atis Aldersons MPR 6 0 2 2 6 0 0 118
Dmitrijs Aleksandrovičs NMP 2 0 0 0 0 0 0 239
Sergejs Aleksāns CAP 10 0 0 0 4 0 0 305
Sergejs Aleksāns CAP 3 0 0 0 0 0 0 133
Armands Alferovs BLC 13 5 3 8 20 0 0 33
Jānis Alferovs VRN 17 0 1 1 4 0 0 297
Pēteris Alksnis LNL 9 0 0 0 10 0 0 306
Artūrs Allers PTA 14 1 2 3 2 0 0 118
Roberts Altenzels SKL 6 0 0 0 0 0 0 259
Roberts Altenzels NFR 8 0 1 1 14 0 0 265
Jānis Altgauzens NFR 4 0 0 0 4 0 0 307
Edgars Alviķis MVR 15 5 0 5 2 2 0 82
Mareks Ameriks STV 8 6 1 7 4 1 0 54
Edmunds Amols MPR 19 4 2 6 8 0 0 66
Ansis Ancovs HKP 2 0 0 0 0 0 0 240
Rūdolfs Andersons CRK 7 3 0 3 4 0 0 32
Edgars Andersons SMG 19 7 6 13 0 0 0 31
Gunārs Andersons HKZ 7 0 2 2 2 0 0 187
Didzis Andersons WF4 5 0 0 0 2 0 0 98
Didzis Andersons WF4 21 0 0 0 6 0 0 344
Valdis Andersons FRZ 5 1 0 1 0 1 0 56
Andris Andersons SHS 20 0 4 4 8 0 0 170
Guntars Andersons LNL 4 0 1 1 0 0 0 266
Ēriks Andersons MT2 22 1 1 2 26 0 1 230
Guntars Andersons LNL 5 1 0 1 0 0 0 272
Ēriks Andersons MTH 3 0 0 0 0 0 0 308
Ēriks Andersons MT2 5 0 0 0 0 0 0 99
Ēriks Andersons MTH 4 0 0 0 4 0 0 131
Kristaps Andersons PGT 18 0 1 1 8 0 0 201
Valdis Andersons FRZ 2 0 0 0 0 0 0 134
Andris Andersons SHS 7 2 2 4 4 0 0 21
Aleksandrs Andreičiks STV 14 2 3 5 2 0 0 92
Artūrs Andžāns CRK 13 2 5 7 4 1 0 45
Ainars Anis PCV 13 5 4 9 0 2 0 32
Mārtiņš Ansonskis LDV 7 0 0 0 2 0 0 345
Mārtiņš Ansonskis LV2 4 0 0 0 4 0 0 100
Andis Anspoks UPG 7 3 4 7 4 0 0 9
Nikita Antoškovs LDV 2 0 0 0 0 0 0 346
Nikita Antoškovs LV2 1 1 0 1 0 0 0 57
Raivo Antrops KKR 14 1 1 2 8 1 0 201
Raivo Antrops USN 17 3 4 7 10 1 0 93
Raivo Antrops USN 3 1 2 3 2 0 0 49
Ilze Apeltone-Skarnele FRZ 7 0 1 1 2 0 0 73
Ilze Apeltone-Skarnele FRZ 8 0 2 2 2 0 0 77
Ilze Apeltone-Skarnele FRZ 25 0 2 2 8 0 0 253
Haralds Apinis LDV 20 9 13 22 10 2 0 12
Miks Apinis MPR 18 0 1 1 4 0 0 215
Kārlis Apinis BLC 7 0 1 1 4 0 0 202
Kārlis Apinis BL2 20 1 6 7 18 0 0 99
Didzis Apšāns REG 11 0 1 1 12 0 0 203
Didzis Apšāns RG2 15 0 0 0 18 0 0 260
Raimonds Apse LTC 9 0 0 0 0 0 0 163
Kaspars Apsītis STV 14 3 1 4 2 1 0 105
Krišjānis Arājs DET 13 0 0 0 6 0 0 241
Salvis Ārbergs LTC 9 1 1 2 4 0 0 108
Jānis Ārends FRZ 22 6 7 13 74 2 0 43
Jānis Ārends FRZ 8 2 0 2 16 0 0 52
Oskars Ārgalis VR2 18 11 5 16 0 0 2 24
Eduards Artemjevs PRD 6 3 2 5 25 0 0 71
Sergejs Artemjevs PRD 10 0 0 0 6 0 0 242
Dmitrijs Asafovs JST 5 0 1 1 0 0 0 204
Roberts Ašmanis PTA 5 0 1 1 0 0 0 205
Rinalds Audzišs TTR 8 5 2 7 2 1 0 39
Mareks Aukmanis HAR 5 0 0 0 6 0 0 132
Mareks Aukmanis HAR 19 0 0 0 20 0 0 309
Dainis Aunkrogers PGT 12 0 2 2 16 0 0 167
Pauls Auziņš MPR 17 13 5 18 10 1 0 10
Dainis Avens MTR 8 0 0 0 2 0 0 135
Dainis Avens MTR 5 0 1 1 0 0 0 216
Arsenijs Averjanovs MTR 5 0 1 1 6 0 0 102
Arsenijs Averjanovs MTR 12 0 1 1 6 0 0 217
Arsenijs Averjanovs MTR 17 2 4 6 14 1 0 114
Sandris Avotiņš STV 14 0 4 4 2 0 0 128
Andris Avots HKP 8 1 3 4 37 0 1 98
Jānis Avots FRZ 7 0 0 0 4 0 0 136
Jevgēnijs Azikovs CRK 15 13 14 27 6 2 3 1
Viktors Babahins MTH 6 2 0 2 0 0 1 60
Viktors Babahins MTH 21 4 3 7 6 3 0 83
Antons Babuškins REG 7 4 7 11 4 0 0 21
Jānis Baiks DRG 18 0 1 1 10 0 0 267
Zintis Balceris PCV 13 2 3 5 4 1 0 65
Jānis Baldunčiks LEL 22 7 9 16 2 1 1 18
Andris Bāliņš HA2 5 1 2 3 6 0 0 194
Ričards Balnass SMG 17 5 2 7 10 1 0 82
Ričards Balnass KPB 18 3 1 4 8 0 0 106
Edgars Balodis MLP 16 5 4 9 2 0 0 33
Gunārs Balodis HKP 9 2 0 2 2 1 0 138
Andris Balodis KPB 14 2 3 5 2 0 1 93
Inguss Balodis ZIB 24 17 19 36 22 3 0 3
Armands Baltavičs OBT 5 0 1 1 4 0 0 218
Maija Baltbārzde SHS 1 0 0 0 0 0 0 347
Raimonds Baltgalvis PTA 8 0 0 0 4 0 0 243
Romans Baltmakis MTR 7 1 2 3 4 0 0 40
Romans Baltmakis MTR 17 3 2 5 8 0 0 124
Ģirts Baltrums OBT 8 0 1 1 0 0 0 219
Oskars Balts PTR 6 0 0 0 2 0 0 348
Guntis Banders UPG 7 1 2 3 12 0 0 33
Artūrs Bandonis DRG 10 2 1 3 4 1 0 166
Artūrs Bandonis DRG 1 0 0 0 0 0 0 133
Mārtiņš Banis HKP 3 4 2 6 0 1 0 53
Kārlis Bankovics LDK 15 8 2 10 2 2 0 29
Gints Bantersons MLP 10 3 2 5 0 0 0 62
Oskars Baranovskis UPG 7 1 4 5 6 0 0 18
Aivars Bardovskis HLG 17 2 3 5 4 1 0 76
Ivars Bārenis JST 14 2 1 3 4 0 0 108
Romāns Bariševs LDV 14 0 1 1 4 0 0 298
Romāns Bariševs LV2 2 0 0 0 0 0 0 101
Mārtiņš Bariss BRD 15 1 0 1 0 0 0 240
Mārtiņš Bariss BRD 8 0 0 0 0 0 0 134
Andris Barkāns CAP 15 0 1 1 8 0 0 268
Andris Barkāns CAP 6 1 0 1 0 0 0 88
Matīss Barkovskis BFT 9 0 4 4 27 0 0 159
Lita Barone SHS 16 0 0 0 2 0 0 349
Lita Barone SHS 4 0 0 0 0 0 0 102
Ingus Bārs HAS 18 0 4 4 12 0 0 129
Mareks Barsovs R1 17 1 4 5 6 0 0 98
Dmitrijs Barsukovs CGS 23 16 7 23 16 4 2 10
Dmitrijs Barsukovs CGS 8 1 1 2 4 0 0 64
Sergejs Bartulans FLC 5 1 1 2 2 0 0 109
Sergejs Bartulans REG 5 7 1 8 2 1 1 32
Igors Bass SHM 2 0 0 0 0 0 0 350
Reinis Baumanis SMG 3 2 1 3 0 1 0 167
Dans Baumans MTR 11 7 7 14 12 0 0 17
Dans Baumans NTK 13 2 4 6 22 0 0 54
Kaspars Bebris DRG 6 0 1 1 4 0 0 112
Kaspars Bebris DRG 19 1 2 3 28 0 0 176
Jānis Bebrišs HAR 1 0 0 0 0 0 0 135
Jānis Bebrišs FRZ 5 0 1 1 4 0 0 74
Edmunds Bedrītis LGZ 13 0 1 1 10 0 0 206
Mārtiņš Beinarovičs PTA 13 12 7 19 28 3 0 5
Raitis Beitāns BRD 12 4 3 7 2 1 0 84
Armands Beiziķis OLR 5 3 1 4 0 1 0 20
Roberts Beķeris HKP 8 0 5 5 2 0 0 84
Roberts Beķeris STV 13 6 4 10 2 1 0 33
Deniss Belaičuks SHM 1 0 0 0 0 0 0 137
Deniss Belaičuks SHM 8 0 0 0 0 0 0 351
Vladislavs Belajs NTK 7 0 2 2 10 0 0 119
Ģirts Belēvičs LDK 8 0 0 0 2 0 0 261
Ģirts Belēvičs YIT 1 1 0 1 0 0 0 241
Jānis Belickis HLG 14 1 2 3 10 0 0 119
Sergejs Belijs PCK 2 0 0 0 0 0 0 138
Sergejs Belijs PCK 10 0 0 0 0 0 0 352
Vadims Beloglazovs JST 14 0 2 2 14 0 0 168
Vasīlijs Belogubovs MVR 19 6 13 19 18 1 0 9
Artis Belouss RTS 10 3 2 5 4 1 0 125
Eduards Belovs CGS 3 0 0 0 0 0 0 139
Eduards Belovs CGS 17 1 0 1 0 0 0 273
Aleksandrs Beluhins BFT 12 15 3 18 2 3 0 14
Sergejs Beļuns RG2 13 4 2 6 4 2 0 67
Sergejs Beļuns REG 18 3 7 10 6 1 0 26
Marcel Bender LTC 5 2 0 2 4 0 0 105
Normunds Benkens YIT 5 0 0 0 2 0 0 310
Andris Bergmanis UPG 6 1 1 2 0 0 0 41
Mārcis Bergs DRG 12 1 2 3 6 0 0 177
Armands Berķis LGZ 1 0 1 1 0 0 0 113
Armands Berķis LGZ 11 0 0 0 10 0 0 244
Mareks Berkolds PGT 7 0 0 0 2 0 0 245
Zigmārs Berkolds PGT 7 0 0 0 8 0 0 246
Arvis Berkolds TTR 8 0 0 0 4 0 0 164
Artūrs Bernāns HKP 17 0 3 3 14 0 0 131
Jānis Bernāns HKZ 9 3 0 3 0 1 0 133
Edgars Bērze BRD 9 0 0 0 29 0 0 311
Edgars Bērze BRD 7 0 0 0 0 0 0 136
Mareks Bērziņš RG2 2 0 1 1 2 0 0 220
Mārtiņš Bērziņš WF2 3 1 1 2 4 0 0 171
Aigars Bērziņš PTR 1 0 0 0 0 0 0 353
Mairis Bērziņš LNL 21 6 2 8 10 2 1 78
Roberts Bērziņš PCV 9 6 5 11 12 3 0 22
Mārtiņš Bērziņš DET 17 6 3 9 6 5 0 29
Artūrs Bērziņš HKZ 19 8 12 20 4 2 0 6
Kaspars Bērziņš ZIB 22 1 2 3 10 1 0 195
Edgars Bērziņš HAS 15 2 2 4 2 0 0 109
Jānis Bērziņš RTS 20 4 8 12 8 0 0 38
Mairis Bērziņš LEL 21 3 3 6 8 0 0 104
Jānis Bērziņš WF4 2 0 0 0 0 0 0 103
Dāvis Bērzkalns PTR 17 1 2 3 18 0 1 196
Dāvis Bērzkalns PTR 8 1 3 4 2 0 0 30
Kalvis Bērzs IZ2 22 11 10 21 32 0 3 14
Mikus Bēvalds PCK 22 1 2 3 12 0 0 197
Daniela Bezručko LNL 1 0 0 0 0 0 0 354
Aldis Bičevskis LTC 14 7 5 12 6 1 0 18
Mārtiņš Biedris YIT 2 0 0 0 2 0 0 312
Mārtiņš Biedris HKP 5 0 0 0 0 0 0 247
Rinalds Biezais SKR 9 0 0 0 6 0 0 248
Jānis Biezais SKR 14 1 0 1 10 0 0 186
Toms Braiens Bīlāns PCK 6 1 1 2 0 0 0 65
Toms Braiens Bīlāns SMG 11 2 4 6 26 0 0 114
Toms Braiens Bīlāns PCK 5 1 0 1 0 0 0 274
Ingemārs Bileskalns HKZ 13 1 3 4 4 0 0 119
Madara Bīriņa LNL 7 0 0 0 0 0 0 104
Kristaps Birks KNG 4 0 1 1 0 0 0 75
Kristaps Birks KNG 17 0 3 3 18 0 0 218
Roberts Birnbaums UPG 7 1 1 2 6 0 0 42
Agris Birziņš MPR 2 0 0 0 2 0 0 165
Juris Bite HKZ 12 3 0 3 8 1 0 134
Mārtiņš Bite VRN 9 2 2 4 37 0 0 154
Arnis Blankenfelds-Blankfelds PCK 13 2 2 4 8 0 0 155
Ivars Blanks LDK 5 0 1 1 0 0 0 114
Ivars Blanks YIT 7 1 1 2 4 0 1 202
Uldis Bleidelis KNG 25 11 8 19 10 2 1 18
Andis Bleidelis KNG 25 15 9 24 2 3 0 9
Ēriks Blekte HKZ 5 0 0 0 0 0 0 262
Atis Blūmanis NFR 22 8 2 10 8 2 0 47
Atis Blūmanis SKL 4 0 1 1 0 0 0 221
Ģirts Blumbergs PTA 17 6 6 12 16 0 0 14
Raimonds Blumbergs LV2 4 0 0 0 0 0 0 105
Dairis Blūmentāls BFT 21 1 2 3 12 0 0 178
Mārtiņš Blūms CRK 10 0 1 1 2 0 0 142
Raivis Blūms MPR 13 0 1 1 2 0 0 222
Nils Blūms TRS 1 0 0 0 4 0 0 166
Ronalds Blūms DET 1 0 0 0 0 0 0 249
Kristaps Blušs STV 6 0 1 1 60 0 0 223
Pāvels Bogdanovs RG2 4 0 0 0 0 0 0 264
Gennadijs Bogdanovs RG2 12 0 0 0 2 0 0 263
Eduards Bogdanovs CGS 8 0 0 0 0 0 0 140
Artis Bogdanovs LGZ 2 0 0 0 0 0 0 250
Pāvels Bogdanovs REG 1 0 0 0 0 0 0 251
Eduards Bogdanovs CGS 24 0 2 2 6 0 0 254
Uģis Bokāns BLC 14 0 2 2 8 0 0 169
Uģis Bokāns BL2 10 2 3 5 10 0 0 132
Sergejs Bokmanis WF3 20 2 2 4 8 1 0 146
Romāns Boļšakovs FLC 4 2 3 5 0 0 0 66
Māris Bomins MTR 13 3 0 3 2 1 0 135
Māris Bomins MTR 17 4 4 8 0 1 0 82
Māris Bomins MTR 3 1 1 2 0 1 0 66
Vladimirs Bondarenko MT2 2 0 0 0 2 0 0 355
Konstantīns Bondarevskis SHM 2 0 0 0 0 0 0 356
Toms Bondars MPR 16 2 2 4 32 0 0 110
Aleksejs Boroviks SHM 24 0 5 5 2 0 0 144
Aleksejs Boroviks SHM 7 0 1 1 6 0 0 103
Gints Brauns WF4 23 5 1 6 0 0 1 103
Gints Brauns WF4 7 4 3 7 0 0 0 6
Ivo Brazovskis MT2 18 0 0 0 10 0 0 357
Mārtiņš Brencis YIT 4 0 0 0 2 0 0 313
Elīna Brice-Matisone FRZ 7 0 0 0 4 0 0 106
Elīna Brice-Matisone FRZ 18 0 0 0 8 0 0 358
Mārtiņš Bricis YIT 2 1 1 2 0 0 0 203
Arvis Briediņš BRD 1 0 0 0 0 0 0 137
Edijs Briedis BRD 7 1 0 1 0 0 0 88
Oskars Briedis PCK 9 0 0 0 0 0 0 359
Edijs Briedis BRD 10 2 1 3 0 0 0 168
Jānis Briedis HA2 17 2 0 2 47 0 1 224
Oskars Brikulis VR2 19 13 6 19 4 0 1 16
Gvido Brilts LGZ 3 5 1 6 6 2 0 7
Gvido Brilts LGZ 5 0 2 2 16 0 0 170
Juris Brinkmanis CGS 21 10 5 15 26 2 1 28
Juris Brinkmanis CGS 5 0 2 2 8 0 0 78
Artūrs Brunavs KNG 5 0 2 2 0 0 0 255
Artūrs Brunavs KNG 7 0 0 0 2 0 0 107
Artis Brūns OBT 7 0 4 4 2 0 0 130
Andris Brutāns MVR 2 0 0 0 0 0 0 265
Jānis Brūveris KDZ 9 2 1 3 2 0 0 137
Artis Brūvers BLC 9 0 1 1 8 0 0 207
Herberts Bruža RIX 9 0 2 2 0 0 0 224
Kaspars Budzila LNL 7 0 1 1 4 0 0 269
Oļegs Buiko MTR 1 0 1 1 0 0 0 104
Oļegs Buiko MTR 20 0 1 1 4 0 0 299
Maksims Buivids SKR 1 0 0 0 0 0 0 252
Edgars Bukejs VR2 14 0 0 0 6 0 0 360
Jānis Buķelis WF2 14 2 1 3 0 1 0 138
Jānis Buķelis WLF 18 4 2 6 4 3 0 54
Jānis Buķelis WF2 1 0 0 0 0 0 0 138
Guntis Bukovskis LGZ 11 0 0 0 2 0 0 253
Guntis Bukovskis LGZ 5 1 1 2 0 0 0 65
Sandijs Bukšs BL2 4 0 0 0 4 0 0 314
Sandijs Bukšs MPR 1 0 0 0 0 0 0 266
Sandijs Bukšs BLC 1 1 1 2 2 0 0 147
Aleksandrs Buls MTH 8 0 2 2 0 0 0 80
Aleksandrs Buls MTH 20 5 3 8 10 2 0 73
Gatis Būmanis TTR 4 0 0 0 6 0 0 167
Gunārs Bumburs BFT 3 0 0 0 0 0 0 315
Sandris Bumeisters RTS 19 13 16 29 0 1 0 5
Sandis Buraks CGS 6 0 1 1 8 0 0 105
Sandis Buraks CGS 23 4 1 5 18 0 0 120
Dmitrijs Burcevs MTR 6 1 3 4 2 0 0 31
Dmitrijs Burcevs MTR 25 9 6 15 6 1 0 29
Juris Burdikovs USN 1 0 0 0 0 0 0 139
Jānis Burmeisters DRG 16 9 6 15 6 1 0 20
Jānis Burmeisters HKP 15 3 0 3 4 1 0 106
Jānis Burmeisters DRG 2 3 2 5 0 0 0 16
Edijs Burnevics HAR 7 2 0 2 4 1 0 61
Pēteris Bušs KNG 11 3 3 6 0 0 0 108
Jānis Bušs CGS 7 3 1 4 4 1 0 21
Ingemārs Butkēvičs LNL 3 0 0 0 0 0 0 316
Artūrs Buzijans NMP 17 1 2 3 8 1 0 120
Artūrs Buzijans NMP 8 0 1 1 2 0 0 115
Jānis Čakste Štāls CRK 10 0 2 2 16 0 0 120
Raitis Cakuls BFT 14 0 0 0 4 0 0 317
Aleksandrs Čalijs MTR 12 0 1 1 6 0 0 300
Aleksandrs Čalijs MTR 1 0 0 0 0 0 0 141
Andrejs Canders NTK 1 0 0 0 0 0 0 168
Andrejs Canders MTH 18 4 1 5 67 2 0 122
Andrejs Canders MTH 7 0 1 1 10 0 0 116
Aleksejs Carjovs WF4 7 3 2 5 10 0 0 15
Aleksejs Carjovs WF4 16 3 2 5 10 0 0 125
Aigars Caunītis KKR 8 1 0 1 4 0 0 242
Helvijs Cēbers LDK 6 2 2 4 4 0 0 27
Helvijs Cēbers LDK 16 1 3 4 0 0 0 120
Maksims Čeborahs MTH 8 0 1 1 6 0 0 270
Vladislavs Ceicāns RIX 2 0 0 0 0 0 0 318
Mārtiņš Ceiziņš LDV 1 0 0 0 0 0 0 361
Mārtiņš Ceiziņš LV2 7 0 0 0 6 0 0 108
Viesturs Cenkurs NMP 6 4 0 4 8 1 0 24
Viesturs Cenkurs NMP 17 4 5 9 24 2 0 31
Krišjānis Ceplis LDV 16 0 2 2 37 0 0 256
Kristaps Cepurītis BFT 21 1 5 6 24 0 0 119
Gvido Čerbakovs MDN 1 0 0 0 0 0 0 169
Reinis Cerbulis HKP 8 0 2 2 2 0 0 171
Sergejs Čerņigovs MVR 1 0 0 0 0 0 0 267
Dmitrijs Čerņiks VR2 23 0 2 2 14 0 0 257
Jānis Černišs TRS 4 0 1 1 0 0 0 143
Andrejs Černovs OLR 4 0 1 1 0 0 0 106
Dmitrijs Česnokovs REG 18 2 0 2 0 0 0 139
Dmitrijs Česnokovs RG2 5 0 0 0 2 0 0 268
Aigars Cibuļskis PGT 8 0 2 2 4 0 0 172
Ivo Cielaks MDN 2 0 0 0 6 0 0 170
Rihards Circenis LNL 4 1 0 1 0 0 0 275
Juris Cīrulis REG 12 2 0 2 12 1 0 140
Juris Cīrulis RG2 14 6 4 10 8 2 0 34
Uģis Cīrulis MTR 5 0 1 1 0 0 0 224
Ivars Čirva PGT 13 1 3 4 28 0 0 99
Andrejs Čiževskis LNL 7 2 1 3 2 0 0 28
Artūrs Cjunskis CRK 8 0 0 0 0 0 0 171
Gints Čuders CRK 6 0 0 0 2 0 0 142
Denis Čuiko MTH 6 1 1 2 2 0 0 66
Denis Čuiko MTH 20 5 3 8 8 0 2 74
Daniels Cvetkovs NTK 9 4 3 7 2 0 1 40
Dāvis Dālmanis TRS 6 0 0 0 0 0 0 172
Konstantīns Dalmatovs PCK 3 0 0 0 0 0 0 143
Konstantīns Dalmatovs PCK 15 0 1 1 0 0 0 301
Nauris Danče SKL 17 3 5 8 0 1 0 50
Juris Danče NFR 16 0 0 0 2 0 0 319
Jānis Dancis SMG 22 2 2 4 6 1 0 147
Mārtiņš Dancis RIX 5 1 1 2 2 0 0 204
Jānis Dancis PTR 8 0 2 2 2 0 0 79
Edgars Dancis SKR 11 0 1 1 12 0 0 208
Edgars Dancis RIX 15 2 4 6 24 1 0 115
Juris Daņiļevičs MTR 5 1 0 1 4 0 0 89
Juris Daņiļevičs KPB 18 1 2 3 44 1 0 144
Aleksandrs Daņiļins WF4 6 1 1 2 2 0 0 43
Ivo Daņilovs FLC 2 0 0 0 0 0 0 173
Raivo Daniševskis CGS 7 5 4 9 4 0 1 5
Pāvels Daščinskis HKZ 5 4 0 4 0 1 0 103
Rolands Dātavs-Nāckalns PCK 8 0 0 0 0 0 0 362
Raitis Daugelis TTR 13 4 1 5 14 2 1 60
Māris Dāvidsons RTS 21 8 6 14 16 4 0 22
Kristiāns Dāvis NMP 6 4 4 8 8 1 0 3
Pēteris Dāvis KNG 12 1 2 3 4 0 0 198
Pēteris Dāvis KNG 4 1 0 1 0 0 0 58
Pāvils Dāvis NMP 6 2 2 4 10 0 0 28
Jānis Dāvis NMP 8 0 3 3 6 0 0 132
Pāvils Dāvis NMP 6 0 1 1 4 0 0 209
Kristiāns Dāvis NMP 12 2 1 3 10 0 0 109
Jānis Dāvis NMP 8 0 5 5 10 0 0 21
Didzis Dejus YIT 3 0 1 1 2 0 0 271
Didzis Dekters LEL 19 0 2 2 10 0 0 225
Pāvels Demskis REG 4 1 0 1 2 0 0 187
Pāvels Demskis RG2 6 0 1 1 6 0 0 225
Kaspars Denisovs FRZ 2 0 0 0 0 0 0 109
Kaspars Denisovs IZ2 3 0 0 0 0 0 0 363
Renārs Deņisovs FRZ 2 0 0 0 0 0 0 110
Renārs Deņisovs IZ2 2 0 0 0 0 0 0 364
Aleksandrs Deņisovs MTR 6 5 2 7 4 1 1 8
Aleksandrs Deņisovs MTR 18 0 5 5 12 0 0 101
Žanns Derožinskis WF4 5 1 0 1 2 1 0 276
Patriks Derups PRD 12 4 2 6 8 2 0 55
Iveta Dička SHS 6 1 2 3 0 0 0 34
Iveta Dička SHS 17 2 3 5 4 1 0 135
Intars Dīcmanis PTA 12 0 2 2 4 0 0 173
Ēriks Didrihsons CRK 3 0 0 0 0 0 0 144
Arvis Didrihsons MDN 8 0 1 1 2 0 0 144
Jānis Diedišķis KNG 23 12 3 15 6 0 0 26
Jānis Diedišķis CRK 13 0 2 2 6 0 0 121
Sergejs Djakonovs MTR 3 0 0 0 2 0 0 365
Deniss Dobroseļskis RG2 17 0 1 1 4 0 0 226
Dainis Dogiļevičs STV 17 1 5 6 8 0 0 80
Andrejs Domorackis FRZ 4 0 1 1 10 0 0 107
Andrejs Domorackis FRZ 19 2 0 2 38 0 0 225
Ģirts Donerblics HKZ 15 2 1 3 10 0 0 139
Jānis Dredžels HA2 13 3 0 3 2 1 0 177
Gatis Dreijers OBT 15 1 0 1 4 0 0 200
Māris Dreilings WLF 1 0 0 0 0 0 0 254
Gustavs Dreimanis PGT 10 0 1 1 2 0 0 210
Andris Dreiškens TRS 9 1 2 3 4 0 0 91
Ojārs Driķis VRN 17 4 3 7 2 1 0 88
Gatis Drinķis KKR 16 3 5 8 10 2 0 77
Gatis Drinķis USN 6 0 1 1 2 0 0 117
Gatis Drinķis USN 20 1 5 6 0 0 0 115
Deniss Drobotovs MTR 15 5 3 8 10 1 0 44
Deniss Drobotovs NTK 9 1 2 3 4 0 0 92
Dmitrijs Drozdeckis MTH 6 1 0 1 0 0 0 243
Vilnis Druva LNL 6 1 0 1 0 0 0 59
Aldis Druva SMG 13 6 7 13 40 2 0 33
Vilnis Druva LNL 9 0 0 0 4 0 0 366
Eldars Dubro PCK 13 2 0 2 2 1 0 226
Sergejs Dudkins WF2 4 1 1 2 2 0 0 67
Sergejs Dudkins WF3 19 0 2 2 14 0 0 226
Sergejs Dudkins WF2 18 0 2 2 10 0 0 188
Aleksandrs Dudniks PCK 15 4 2 6 0 2 0 104
Aleksandrs Dudniks RG2 12 0 1 1 2 0 0 227
Aleksandrs Dudniks PCK 5 0 1 1 4 0 0 108
Ainārs Dundurs YIT 3 1 0 1 2 0 0 244
Ģirts Dundurs HLG 9 1 3 4 0 0 0 100
Dmitrijs Durandins WF2 5 0 4 4 0 0 0 37
Dmitrijs Durandins WF2 13 0 0 0 0 0 0 269
Dmitrijs Durandins WLF 13 1 1 2 0 0 0 148
Ivars Dzalbs ZIB 17 8 4 12 4 3 0 48
Baiba Dzene SHS 2 1 0 1 0 0 0 277
Baiba Dzene SMG 5 0 0 0 0 0 0 320
Ivo Dzenis IZ2 21 2 3 5 10 0 0 136
Edgars Dzenis HKP 12 1 1 2 0 0 0 149
Viktors Dzenis DET 4 1 2 3 2 1 0 121
Jurijs Dzenis FRZ 3 1 1 2 0 0 0 44
Valdis Džeriņš HLG 11 3 4 7 4 1 0 44
Dāvis Dzērve LNL 20 4 7 11 10 0 1 61
Kristaps Dzērve PTA 3 0 0 0 0 0 0 255
Dāvis Dzērve LNL 6 2 4 6 6 0 0 12
Fēlikss Dziedātājs LV2 6 1 0 1 0 0 0 60
Lauris Džiguns USN 2 0 0 0 4 0 0 140
Lauris Džiguns USN 12 1 2 3 4 0 0 199
Ritvars Dziļums PTR 8 1 2 3 8 0 0 41
Ritvars Dziļums PTR 24 3 3 6 16 0 0 109
Kārlis Eberhards CAP 8 2 1 3 2 1 0 36
Kārlis Eberhards CAP 20 1 6 7 16 0 0 100
Raimonds Egle LV2 2 1 0 1 0 0 0 61
Raimonds Egle LDV 6 0 0 0 2 0 0 367
Armands Eglīte CGS 5 1 0 1 2 0 0 90
Edgars Eglītis KNG 25 0 4 4 20 0 0 171
Viesturs Eglītis KNG 7 6 1 7 4 0 1 4
Edgars Eglītis KNG 5 1 1 2 0 1 0 45
Kaspars Eihe SKR 5 2 1 3 0 1 0 110
Kaspars Eihe HAR 7 1 2 3 2 1 0 50
Verners Eihmanis NFR 14 0 2 2 2 0 0 227
Mārtiņš Eisaks KNG 24 12 3 15 12 5 0 27
Kristaps Eitcens SMG 20 0 6 6 2 0 0 121
Edmunds Eizentāls KDZ 15 2 1 3 6 0 0 140
Kārlis Ekbaums BLC 11 1 1 2 0 0 0 150
Kārlis Ekbaums BL2 19 9 7 16 14 1 0 17
Toms Elnionis MPR 8 0 0 0 10 0 0 270
Emīls Elnionis LDK 15 6 9 15 20 1 0 14
Sergejs Engels MTR 11 1 0 1 4 0 0 201
