P. 22.05.17
WF3 2:0 BL2 VOLVO 20:45P. 22.05.17
DRG 5:2 WF2 VOLVO 22:30O. 23.05.17
NMP 5:1 MTH MĀRUPES LEDUS HALLE 19:45T. 24.05.17
SHM 0:2 CGS VOLVO 20:00C. 25.05.17
BL2 1:2(SO) WF3 MOGO 21:30P. 29.05.17
USN 3:4(SO) DRG MĀRUPES LEDUS HALLE 22:15C. 01.06.17
BRD (SO)3:2 DRG VOLVO 20:00Sezona 2016/2017
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |
Guntars Abazorins | PCK | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Gatis Ābele | LNL | U | 19 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 55 |
Jānis Ābele | ZIB | U | 22 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Edgars Ābelis | OBT | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Edgars Ābelis | TRS | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Mikus Ābelītis | NTK | A | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 61 |
Aivars Ābeltiņš | NFR | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
Egils Āboliņš | HKZ | U | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 143 |
Rolands Āboliņš | DRG | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Aigars Ābols | CAP | U | 19 | 8 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Ronalds Ābols | HKP | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Aigars Ābols | CAP | U | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Jānis Āboltiņš | WLF | U | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 |
Oļegs Aingorns | SHM | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 |
Oļegs Aingorns | SHM | U | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Arttu Airiainen | OLR | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Jānis Akmentiņš | DRG | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Jānis Akmentiņš | DRG | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Jānis Alainis | SKL | U | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 75 |
Atis Aldersons | MPR | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Dmitrijs Aleksandrovičs | NMP | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Sergejs Aleksāns | CAP | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Sergejs Aleksāns | CAP | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Armands Alferovs | BLC | U | 13 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Jānis Alferovs | VRN | A | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297 |
Pēteris Alksnis | LNL | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Artūrs Allers | PTA | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118 |
Roberts Altenzels | SKL | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Roberts Altenzels | NFR | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Jānis Altgauzens | NFR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Edgars Alviķis | MVR | U | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 82 |
Mareks Ameriks | STV | U | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Edmunds Amols | MPR | U | 19 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Ansis Ancovs | HKP | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Rūdolfs Andersons | CRK | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Edgars Andersons | SMG | U | 19 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Gunārs Andersons | HKZ | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Didzis Andersons | WF4 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Didzis Andersons | WF4 | A | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Valdis Andersons | FRZ | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Andris Andersons | SHS | U | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Guntars Andersons | LNL | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
Ēriks Andersons | MT2 | A | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 230 |
Guntars Andersons | LNL | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Ēriks Andersons | MTH | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
Ēriks Andersons | MT2 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Ēriks Andersons | MTH | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Kristaps Andersons | PGT | A | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Valdis Andersons | FRZ | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Andris Andersons | SHS | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Aleksandrs Andreičiks | STV | U | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Artūrs Andžāns | CRK | A | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Ainars Anis | PCV | A | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Mārtiņš Ansonskis | LDV | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Mārtiņš Ansonskis | LV2 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Andis Anspoks | UPG | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Nikita Antoškovs | LDV | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
Nikita Antoškovs | LV2 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
Raivo Antrops | KKR | A | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 201 |
Raivo Antrops | USN | A | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 93 |
Raivo Antrops | USN | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Ilze Apeltone-Skarnele | FRZ | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Ilze Apeltone-Skarnele | FRZ | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Ilze Apeltone-Skarnele | FRZ | U | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253 |
Haralds Apinis | LDV | C | 20 | 9 | 13 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Miks Apinis | MPR | A | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Kārlis Apinis | BLC | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Kārlis Apinis | BL2 | A | 20 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Didzis Apšāns | REG | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Didzis Apšāns | RG2 | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Raimonds Apse | LTC | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Kaspars Apsītis | STV | U | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 105 |
Krišjānis Arājs | DET | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Salvis Ārbergs | LTC | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Jānis Ārends | FRZ | U | 22 | 6 | 7 | 13 | 74 | 2 | 0 | 2 | 43 |
Jānis Ārends | FRZ | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Oskars Ārgalis | VR2 | U | 18 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Eduards Artemjevs | PRD | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 71 |
Sergejs Artemjevs | PRD | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Dmitrijs Asafovs | JST | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Roberts Ašmanis | PTA | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Rinalds Audzišs | TTR | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 39 |
Mareks Aukmanis | HAR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Mareks Aukmanis | HAR | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 309 |
Dainis Aunkrogers | PGT | A | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Pauls Auziņš | MPR | U | 17 | 13 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Dainis Avens | MTR | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Dainis Avens | MTR | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Arsenijs Averjanovs | MTR | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Arsenijs Averjanovs | MTR | A | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Arsenijs Averjanovs | MTR | A | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 114 |
Sandris Avotiņš | STV | U | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Andris Avots | HKP | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 98 |
Jānis Avots | FRZ | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Jevgēnijs Azikovs | CRK | U | 15 | 13 | 14 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Viktors Babahins | MTH | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
Viktors Babahins | MTH | U | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83 |
Antons Babuškins | REG | U | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Jānis Baiks | DRG | U | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 267 |
Zintis Balceris | PCV | U | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 65 |
Jānis Baldunčiks | LEL | U | 22 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Andris Bāliņš | HA2 | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 194 |
Ričards Balnass | SMG | U | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Ričards Balnass | KPB | U | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 106 |
Edgars Balodis | MLP | C | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Gunārs Balodis | HKP | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 |
Andris Balodis | KPB | U | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 93 |
Inguss Balodis | ZIB | U | 24 | 17 | 19 | 36 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Armands Baltavičs | OBT | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Maija Baltbārzde | SHS | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Raimonds Baltgalvis | PTA | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 |
Romans Baltmakis | MTR | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Romans Baltmakis | MTR | U | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 124 |
Ģirts Baltrums | OBT | A | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Oskars Balts | PTR | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 348 |
Guntis Banders | UPG | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Artūrs Bandonis | DRG | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Artūrs Bandonis | DRG | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Mārtiņš Banis | HKP | U | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
Kārlis Bankovics | LDK | U | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 |
Gints Bantersons | MLP | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
Oskars Baranovskis | UPG | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Aivars Bardovskis | HLG | A | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 76 |
Ivars Bārenis | JST | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Romāns Bariševs | LDV | A | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Romāns Bariševs | LV2 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Mārtiņš Bariss | BRD | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Mārtiņš Bariss | BRD | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Andris Barkāns | CAP | A | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 268 |
Andris Barkāns | CAP | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Matīss Barkovskis | BFT | U | 9 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Lita Barone | SHS | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Lita Barone | SHS | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Ingus Bārs | HAS | A | 18 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Mareks Barsovs | R1 | U | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Dmitrijs Barsukovs | CGS | U | 23 | 16 | 7 | 23 | 16 | 4 | 2 | 5 | 10 |
Dmitrijs Barsukovs | CGS | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Sergejs Bartulans | FLC | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Sergejs Bartulans | REG | U | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 |
Igors Bass | SHM | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Reinis Baumanis | SMG | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 |
Dans Baumans | MTR | U | 11 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Dans Baumans | NTK | A | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Kaspars Bebris | DRG | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Kaspars Bebris | DRG | U | 19 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Jānis Bebrišs | HAR | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Jānis Bebrišs | FRZ | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Edmunds Bedrītis | LGZ | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Mārtiņš Beinarovičs | PTA | U | 13 | 12 | 7 | 19 | 28 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Raitis Beitāns | BRD | U | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 |
Armands Beiziķis | OLR | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Roberts Beķeris | HKP | A | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Roberts Beķeris | STV | A | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 |
Deniss Belaičuks | SHM | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Deniss Belaičuks | SHM | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
Vladislavs Belajs | NTK | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Ģirts Belēvičs | LDK | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Ģirts Belēvičs | YIT | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Jānis Belickis | HLG | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 119 |
Sergejs Belijs | PCK | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Sergejs Belijs | PCK | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Vadims Beloglazovs | JST | A | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Vasīlijs Belogubovs | MVR | U | 19 | 6 | 13 | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Artis Belouss | RTS | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 125 |
Eduards Belovs | CGS | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Eduards Belovs | CGS | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 |
Aleksandrs Beluhins | BFT | U | 12 | 15 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 |
Sergejs Beļuns | RG2 | U | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67 |
Sergejs Beļuns | REG | U | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Marcel Bender | LTC | C | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 105 |
Normunds Benkens | YIT | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 |
Andris Bergmanis | UPG | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Mārcis Bergs | DRG | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Armands Berķis | LGZ | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Armands Berķis | LGZ | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Mareks Berkolds | PGT | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Zigmārs Berkolds | PGT | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Arvis Berkolds | TTR | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Artūrs Bernāns | HKP | A | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Jānis Bernāns | HKZ | U | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
Edgars Bērze | BRD | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 311 |
Edgars Bērze | BRD | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Mareks Bērziņš | RG2 | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Mārtiņš Bērziņš | WF2 | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Aigars Bērziņš | PTR | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
Mairis Bērziņš | LNL | U | 21 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 78 |
Roberts Bērziņš | PCV | U | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Mārtiņš Bērziņš | DET | U | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 |
Artūrs Bērziņš | HKZ | U | 19 | 8 | 12 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kaspars Bērziņš | ZIB | A | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 195 |
Edgars Bērziņš | HAS | A | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 109 |
Jānis Bērziņš | RTS | U | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Mairis Bērziņš | LEL | U | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Jānis Bērziņš | WF4 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Dāvis Bērzkalns | PTR | U | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 196 |
Dāvis Bērzkalns | PTR | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Kalvis Bērzs | IZ2 | A | 22 | 11 | 10 | 21 | 32 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Mikus Bēvalds | PCK | A | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 197 |
Daniela Bezručko | LNL | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
Aldis Bičevskis | LTC | U | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Mārtiņš Biedris | YIT | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Mārtiņš Biedris | HKP | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Rinalds Biezais | SKR | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Jānis Biezais | SKR | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Toms Braiens Bīlāns | PCK | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Toms Braiens Bīlāns | SMG | U | 11 | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 114 |
Toms Braiens Bīlāns | PCK | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 |
Ingemārs Bileskalns | HKZ | U | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Madara Bīriņa | LNL | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Kristaps Birks | KNG | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Kristaps Birks | KNG | U | 17 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Roberts Birnbaums | UPG | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Agris Birziņš | MPR | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Juris Bite | HKZ | U | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 134 |
Mārtiņš Bite | VRN | A | 9 | 2 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Arnis Blankenfelds-Blankfelds | PCK | A | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 155 |
Ivars Blanks | LDK | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Ivars Blanks | YIT | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 202 |
Uldis Bleidelis | KNG | U | 25 | 11 | 8 | 19 | 10 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Andis Bleidelis | KNG | U | 25 | 15 | 9 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Ēriks Blekte | HKZ | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Atis Blūmanis | NFR | U | 22 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 47 |
Atis Blūmanis | SKL | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Ģirts Blumbergs | PTA | U | 17 | 6 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Raimonds Blumbergs | LV2 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Dairis Blūmentāls | BFT | A | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Mārtiņš Blūms | CRK | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Raivis Blūms | MPR | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Nils Blūms | TRS | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Ronalds Blūms | DET | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Kristaps Blušs | STV | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Pāvels Bogdanovs | RG2 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Gennadijs Bogdanovs | RG2 | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263 |
Eduards Bogdanovs | CGS | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Artis Bogdanovs | LGZ | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Pāvels Bogdanovs | REG | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Eduards Bogdanovs | CGS | U | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Uģis Bokāns | BLC | A | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Uģis Bokāns | BL2 | A | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Sergejs Bokmanis | WF3 | U | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 146 |
Romāns Boļšakovs | FLC | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Māris Bomins | MTR | U | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 |
Māris Bomins | MTR | U | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Māris Bomins | MTR | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
Vladimirs Bondarenko | MT2 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Konstantīns Bondarevskis | SHM | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
Toms Bondars | MPR | A | 16 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Aleksejs Boroviks | SHM | U | 24 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Aleksejs Boroviks | SHM | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Gints Brauns | WF4 | U | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
Gints Brauns | WF4 | U | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ivo Brazovskis | MT2 | A | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 357 |
Mārtiņš Brencis | YIT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Elīna Brice-Matisone | FRZ | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
