|
11. Oktobris 19:45 DAUGAVA 2:7 |
|
| HK ĪSTS ZVĒRS 2 | HK FROZEN |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 01:27 | FRZ | Raivis Pētersons (47) |
| 02:32 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) |
| 07:40 | FRZ | Ritvars Siliņš (99) Assist: Roberts Matisons (77) |
| 2nd Period | ||
| 15:34 | IZ2 | Matīss Kligins (91) Assist: Roberts Vilkrists (99) Māris Mārks (88) |
| 16:36 | FRZ | Emīls Rubīns (91) |
| 19:04 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) Assist: Raivis Pētersons (47) |
| 3rd Period | ||
| 25:27 | FRZ | Jānis Ārends (90) |
| 29:27 | IZ2 | Eduards Zviedris (12) |
| 32:06 | FRZ | Artūrs Rupmejs (13) Assist: Dāvis Ozoliņš (20) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 00:22 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) : Delay of game - 2 min |
| 02:01 | IZ2 | Matīss Kligins (91) : Tripping - 2 min |
| 02:50 | FRZ | Jānis Ārends (90) : Interference - 2 min |
| 02:50 | IZ2 | Mārtiņš Īle (13) : High-sticking - 2 min |
| 10:52 | FRZ | Emīls Rubīns (91) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 12:27 | IZ2 | Ivo Dzenis (45) : Boarding - 2 min |
| 13:47 | FRZ | Andis Kovaļevskis (8) : Delay of game - 2 min |
| 16:07 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) : Tripping - 2 min |
| 22:03 | IZ2 | Māris Mārks (88) : Boarding - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 26:09 | IZ2 | Arturs Goldšmits (97) : Tripping - 2 min |
| 26:45 | IZ2 | Kristaps Miķelsons (21) : Delay of game - 2 min |
| 27:53 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) : High-sticking - 2 min |
| 30:31 | IZ2 | Eduards Zviedris (12) : Tripping - 2 min |
| 32:40 | FRZ | Ēriks Skrūskops (44) : Interference - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
IZ2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Askolds Molotoks (87) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldis Spāģis (75) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalvis Bērzs (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vjačeslavs Lazdāns (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andis Gilučs (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Karabanovs (84) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Karpovs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atis Klints (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Vilkrists (99) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Māris Mārks (88) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arturs Goldšmits (97) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Zviedris (12) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristaps Miķelsons (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivo Dzenis (45) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārtiņš Īle (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matīss Kligins (91) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
FRZ > |
POS | G | A | P | PIM |
| Jānis Ārends (90) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raivis Pētersons (47) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andis Kovaļevskis (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ritvars Siliņš (99) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Rubīns (91) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Matisons (77) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ēriks Skrūskops (44) | D | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Artūrs Rupmejs (13) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dāvis Ozoliņš (20) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrejs Domorackis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilze Apeltone-Skarnele (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elīna Brice-Matisone (86) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Matisons (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Urbāns (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Rubīns (84) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzintars Šternbergs (38) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
IZ2 |
20 | ||||
FRZ |
31 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Aleksandrs Borisovs, Armands Bedrītis | ||||
























