|
25. Oktobris 22:10 OGRE 3:0 |
|
| HK VARAN | HK MAMMOTHS 2 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 12:42 | VRN | Dainis Miglāns (11) Assist: Sandris Ozoliņš (15) Uģis Skopāns (29) |
| 13:09 | VRN | Artis Vējkājs (47) Assist: Edgars Megnis (90) |
| 3rd Period | ||
| 34:35 | VRN | Sandris Ozoliņš (15) Assist: Edgars Grīnšteins (55) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 00:58 | MT2 | Andrejs Guļko (78) : Hooking - 2 min |
| 11:14 | MT2 | Ēriks Andersons (36) : Charging - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 18:40 | MT2 | Ivo Brazovskis (5) : Interference - 2 min |
| 22:10 | MT2 | Andrejs Guļko (78) : Cross-checking - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
VRN > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andrejs Kļemenkovs (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Kauliņš (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Korņejevs (66) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Rullis (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Lukjanovs (54) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takhir Mamirov (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Lasis (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ojārs Driķis (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Lemašovs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Megnis (90) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dainis Miglāns (11) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uģis Skopāns (29) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Grīnšteins (55) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artis Vējkājs (47) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandris Ozoliņš (15) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
MT2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ivo Brazovskis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ēriks Andersons (36) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrejs Guļko (78) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Uldis Žeidurs (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Mihejevs (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Rumbeneks (81) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Ulasevičs (84) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Locs (47) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Upītis (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Keturka (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Nekrasovs (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Gailišs (50) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitālijs Vinogradovs (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijs Oļesjko (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
VRN |
28 | ||||
MT2 |
8 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Edgars Ķuze, Sergejs Subočs | ||||
























