|
15. Decembris 21:30 MOGO 8:2 |
|
| HK BLACKOUT 2 | HK YIT / LoguDeko.lv |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 05:49 | BL2 | Kārlis Ekbaums (81) Assist: Māris Ozoliņš (77) |
| 07:39 | BL2 | Krists Paulovičs (61) Assist: Rihards Ponomarjovs (99) |
| 11:40 | BL2 | Jānis Kokorevičs (93) Assist: Rihards Ponomarjovs (99) Krists Paulovičs (61) |
| 2nd Period | ||
| 19:35 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) Assist: Dainis Lūkins (4) |
| 20:24 | BL2 | Krists Paulovičs (61) Assist: Jānis Kokorevičs (93) Kaspars Ritums (3) |
| 22:57 | YIT | Reinis Neļķe (8) Assist: Didzis Dejus (29) |
| 23:10 | BL2 | Rihards Ponomarjovs (99) Assist: Krists Paulovičs (61) |
| 3rd Period | ||
| 26:00 | YIT | Staņislavs Ševčenko (4) Assist: Ēriks Pahomovs (16) |
| 28:59 | BL2 | Vitālijs Zavorotnijs (12) Assist: Gatis Lancmanis (43) |
| 33:24 | BL2 | Rihards Ponomarjovs (99) Assist: Krists Paulovičs (61) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 00:40 | YIT | Dāvids Kesners (22) : Tripping - 2 min |
| 01:41 | BL2 | Dainis Lūkins (4) : Cross-checking - 2 min |
| 06:17 | YIT | Edgars Valdmanis (15) : Illegal check to the head - 2 min |
| 06:17 | YIT | Edgars Valdmanis (15) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 2nd Period | ||
| 15:18 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) : High-sticking - 2 min |
| 15:18 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) : Unsportsmanlike conduct - 2 min |
| 18:16 | YIT | Leonīds Juščenko (86) : Interference - 2 min |
| 22:34 | BL2 | Vitālijs Zavorotnijs (12) : Charging - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 32:47 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) : Game Misconduct (disciplinārais sods 20 min) - 20 min |
| 32:47 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 33:56 | BL2 | Kārlis Apinis (6) : Charging - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
BL2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Sandis Kokins (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandijs Bukšs (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Vilcāns (69) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Kononovičs (45) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Bokāns (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Kokins (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Ritums (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Māris Ozoliņš (77) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Kokorevičs (93) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vitālijs Zavorotnijs (12) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dainis Lūkins (4) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Lūkins (9) | D | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Krists Paulovičs (61) | FW | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Gatis Lancmanis (43) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Ponomarjovs (99) | FW | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kārlis Ekbaums (81) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Apinis (6) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
YIT > |
POS | G | A | P | PIM |
| Edgars Valdmanis (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Didzis Dejus (29) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ēriks Pahomovs (16) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reinis Neļķe (8) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leonīds Juščenko (86) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Staņislavs Ševčenko (4) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dāvids Kesners (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guntis Mucenieks (6) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Benkens (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Līdacis (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jātnieks (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Jātnieks (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Liepiņš (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
BL2 |
37 | ||||
YIT |
9 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Vladimirs Ostaņins | ||||

























