|
14. Oktobris 21:45 LSPA 4:1 |
|
| HK SKORPIONS | HK NMPD |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 11:52 | SKR | Sergejs Šķerbergs (21) Assist: Raimonds Lenčiks-Spruksts (19) |
| 2nd Period | ||
| 16:18 | SKR | Sergejs Šķerbergs (21) Assist: Renārs Koris (77) Jānis Mickāns (3) |
| 19:37 | SKR | Raimonds Lenčiks-Spruksts (19) |
| 3rd Period | ||
| 30:06 | NMP | Andrejs Laipnieks (9) |
| 34:57 | SKR | Mārtiņš Struka (18) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 1:48 | SKR | Mārtiņš Struka (18) : Interference - 2 min |
| 09:32 | NMP | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| 09:51 | NMP | Viesturs Morozs (4) : Slashing - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 16:44 | NMP | Ronalds Kravalis (87) : Charging - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:06 | SKR | Edgars Mazurevičs (10) : Slashing - 2 min |
| 29:35 | SKR | Rinalds Biezais (45) : Holding - 2 min |
| 33:51 | SKR | Raimonds Lenčiks-Spruksts (19) : Hooking - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
SKR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Uldis Eldmanis (38) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Jirgensons (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artis Žuks (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Biezais (30) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilnis Jansons (72) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Veisbārdis (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imants Petrovs (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Šķerbergs (21) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Raimonds Lenčiks-Spruksts (19) | FW | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rinalds Biezais (45) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mārtiņš Struka (18) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Renārs Koris (77) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Mazurevičs (10) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Mickāns (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
NMP > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ronalds Kravalis (87) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrejs Laipnieks (9) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viesturs Morozs (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viesturs Cenkurs (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intars Glinda (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvīns Jirgensons (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Buzijans (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Zalmanis (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Čepulis (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
SKR |
30 | ||||
NMP |
16 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jevgēnijs Griškevičs , Vladimirs Ostaņins | ||||

























