|
28. Novembris 19:50 OGRE 1:2 |
|
| HK KAMIKADZES | HK MPIRE 2 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 12:22 | MPR | Pauls Auziņš (21) |
| 12:32 | KDZ | Kalvis Indzers (33) |
| 3rd Period | ||
| 28:33 | MPR | Pauls Auziņš (21) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 3:23 | KDZ | Sandis Jansons (65) : Tripping - 2 min |
| 11:52 | KDZ | Mareks Reiss (88) : Tripping - 2 min |
| 12:00 | MPR | Toms Bondars (91) : Unsportsmanlike conduct - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 14:44 | KDZ | Valdis Zariņš (72) : Charging - 2 min |
| 16:48 | KDZ | Sandis Jansons (65) : High-sticking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:57 | KDZ | Sandis Jansons (65) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
KDZ > |
POS | G | A | P | PIM |
| Valdis Zariņš (72) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kalvis Indzers (33) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandis Jansons (65) | FW | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mareks Reiss (88) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Normunds Kābelis (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainis Kursišs (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Skrebelis (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Zariņš (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Kalniņš (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Grintāls (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ginters Hmeļevskis (41) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilvars Močs (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Zariņš (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Jansons (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Brūveris (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivis Andersons (79) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
MPR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Pauls Auziņš (21) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Bondars (91) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Ludboržs (79) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Blūms (54) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Muška (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Līsmanis (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmunds Amols (69) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmunds Jansons (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Pontāgs (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Peks (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Tumānovs (47) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
KDZ |
21 | ||||
MPR |
19 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Aleksandrs Borisovs, Ainārs Bitens | ||||























