|
6. Oktobris 21:15 INBOX 1:3 |
|
| HK LATTELECOM | HK FLC |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 01:28 | LTC | Felix Haidacher (22) Assist: Ingus Staltmanis (21) Uldis Tatarčuks (37) |
| 07:17 | FLC | Ņikita Krilovs (51) |
| 2nd Period | ||
| 22:27 | FLC | Kirils Penclins (21) Assist: Leonīds Maslobojevs (13) Vitālijs Trigubovs (2) |
| 3rd Period | ||
| 26:22 | FLC | Ņikita Krilovs (51) Assist: Vadims Solovjovs (5) Nikolajs Jakovļevs (64) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 04:45 | LTC | Uldis Tatarčuks (37) : Tripping - 2 min |
| 08:10 | LTC | Normunds Sproģis (5) : Tripping - 2 min |
| 08:38 | LTC | Ingus Staltmanis (21) : Delay of game - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 15:28 | FLC | Nikolajs Jakovļevs (64) : Tripping - 2 min |
| 16:28 | LTC | Uldis Tatarčuks (37) : Slashing - 2 min |
| 16:56 | LTC | Ingus Staltmanis (21) : Tripping - 2 min |
| 21:58 | LTC | Renārs Šēners (78) : Slashing - 2 min |
| 23:35 | FLC | Staņislavs Vikulovs (29) : Charging - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 25:49 | FLC | Kirils Penclins (21) : Charging - 2 min |
| 27:27 | LTC | Markus Pohjolainen (26) : Interference - 2 min |
| 27:53 | FLC | Vitālijs Trigubovs (2) : Hooking - 2 min |
| Metieni | |||||
LTC |
11 | ||||
FLC |
25 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Juris Laicāns, Aleksandrs Kaļiņins | ||||

























