|
10. Novembris 21:45 VOLVO 0:4 |
|
| HK PIEČUKI | HK LEDUS VEČI |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 03:04 | LDV | Toms Ronis (11) Assist: Armands Graube (4) |
| 06:38 | LDV | Kristers Sakne (28) Assist: Armands Graube (4) |
| 2nd Period | ||
| 23:10 | LDV | Toms Ronis (11) Assist: Kristers Sakne (28) |
| 3rd Period | ||
| 28:45 | LDV | Kristers Sakne (28) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 07:03 | LDV | Jānis Retenais (69) : Delay of game - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
PCK > |
POS | G | A | P | PIM |
| Guntars Lazdiņš (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Abazorins (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Smiltiņš (85) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantīns Dalmatovs (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Stramkaļs (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Zariņš (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Dudniks (69) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigurds Pavlovičs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Jarovs (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimonds Ozoliņš (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Belijs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Lekanovs (19) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Briedis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Smiltiņš (76) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Bēvalds (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žanis Dubrovskis (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDV > |
POS | G | A | P | PIM |
| Kārlis Jākobsons (7) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Kažoks (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Rikards (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ints Menģelis (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Glāznieks (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Veikša (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Apinis (99) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Treiguts (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zolovkins (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sakne (28) | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Armands Graube (4) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Retenais (69) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Ronis (11) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sergejs Bakuļins (35) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Epners (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romāns Bariševs (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Ceplis (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
PCK |
11 | ||||
LDV |
35 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Vadims Adoņjevs, Raimonds Zemītis | ||||

























