|
3. Decembris 21:45 MOGO (SO)2:2 |
|
| HK PATRIOTI | HK ĶENGARAGS |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 11:12 | KNG | Mārtiņš Eisaks (30) Assist: Artūrs Jermolovičs (31) |
| 2nd Period | ||
| 21:26 | KNG | Andis Bleidelis (22) Assist: Artūrs Ranks (14) |
| 3rd Period | ||
| 31:34 | PTR | Edgars Kils (23) Assist: Madars Vīdners (28) Oskars Zalitis (21) |
| 31:51 | PTR | Madars Vīdners (28) Assist: Edgars Kils (23) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 01:03 | PTR | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| 04:24 | KNG | Artūrs Kūtris (8) : Roughing - 2 min |
| 04:24 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Interference - 2 min |
| 05:15 | PTR | Edgars Kils (23) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 14:49 | PTR | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| 15:46 | PTR | Dāvis Bērzkalns (37) : Tripping - 2 min |
| 20:33 | PTR | Edgars Kils (23) : Delay of game - 2 min |
| 21:26 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Hooking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 25:26 | KNG | Artūrs Kūtris (8) : Holding - 2 min |
| 29:39 | KNG | Aleksandrs Laube (17) : Slashing - 2 min |
| 30:49 | KNG | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| 36:00 | KNG | Edgars Eglītis (55) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | PTR | Edgars Kils (23) : Checking from behind - 2 min |
| 36:00 | PTR | Edgars Kils (23) : Game Misconduct (disciplinārais sods 20 min) - 20 min |
| 36:00 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | KNG | Artūrs Ranks (14) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | KNG | Artūrs Ranks (14) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | KNG | Edgars Eglītis (55) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | KNG | Artūrs Ranks (14) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
PTR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Edgars Kils (23) | D | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Madars Vīdners (28) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Zalitis (21) | D | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Dāvis Bērzkalns (37) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Folkmanis (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Vecmanis (40) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vancovičs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Kils (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Dziļums (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Reimanis (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Podavilniks (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Mallons (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Liflands (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Stālmanis (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Otisons (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNG > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andis Bleidelis (22) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Jermolovičs (31) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Eisaks (30) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Eglītis (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Valdis Ilguns (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Birks (58) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Liepiņš (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Bleidelis (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Kurpnieks (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didzis Krūmiņš (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Ivanovs (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Diedišķis (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pēteris Dāvis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Ranks (14) | FW | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Artūrs Kūtris (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aleksandrs Laube (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
PTR |
17 | ||||
KNG |
23 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Aleksandrs Borisovs | ||||























