|
5. Decembris 19:00 1:3 |
|
| HK LATVIJAS GĀZE | HK JUST |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 10:41 | JST | Māris Pumpurs (36) Assist: Vadims Beloglazovs (47) |
| 2nd Period | ||
| 15:03 | JST | Ivars Bārenis (44) Assist: Igors Satkovs (16) Inguss Strods (4) |
| 19:47 | JST | Valdis Spurķis (81) Assist: Sergejs Krivoručko (11) Žanis Kuzņecovs (15) |
| 3rd Period | ||
| 35:47 | LGZ | Rihards Trautmanis (76) Assist: Matiss Vilsons (28) Normunds Krūmiņš (99) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 29:33 | JST | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
LGZ > |
POS | G | A | P | PIM |
| Normunds Krūmiņš (99) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matiss Vilsons (28) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Trautmanis (76) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivars Ščerbickis (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Jonass (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Šacs (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andis Ozoliņš (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Ozoliņš (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Galkins (15) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Palanskis (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvido Sirmais (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmunds Bedrītis (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Siksnis (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigismunds Platkēvičs (76) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andis Znatnajs (43) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
JST > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ivars Bārenis (44) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Žanis Kuzņecovs (15) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valdis Spurķis (81) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Māris Pumpurs (36) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Igors Satkovs (16) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Inguss Strods (4) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergejs Krivoručko (11) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vadims Beloglazovs (47) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valērijs Ivasenko (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gints Lazdiņš (76) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Indriksons (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauris Pekstiņš (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Pekstiņš (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Vītiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Lauskis (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
LGZ |
17 | ||||
JST |
28 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Jevgēnijs Griškevičs | ||||

























