|
14. Janvāris 20:30 MOGO 3:0 |
|
| HK PATRIOTI | HK LEDUS VEČI |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 00:11 | PTR | Artūrs Folkmanis (5) Assist: Madars Vīdners (28) |
| 03:06 | PTR | Edgars Kils (23) |
| 09:25 | PTR | Madars Vīdners (28) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 09:16 | LDV | Gatis Epners (44) : Interference - 2 min |
| 09:16 | LDV | Jānis Retenais (69) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 09:16 | LDV | Mārtiņš Rikards (17) : Roughing - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 12:22 | PTR | Edgars Vanags (55) : Boarding - 2 min |
| 17:46 | LDV | Krišjānis Ceplis (22) : Roughing - 2 min |
| 17:46 | PTR | Madars Vīdners (28) : High-sticking - 2 min |
| 17:46 | PTR | Gatis Vecmanis (40) : Roughing - 2 min |
| 17:46 | LDV | Mārtiņš Rikards (17) : Roughing - 2 min |
| 17:46 | LDV | Sergejs Bakuļins (35) : Cross-checking - 2 min |
| 19:46 | LDV | Mārtiņš Rikards (17) : Roughing - 2 min |
| 19:46 | PTR | Gatis Vecmanis (40) : Roughing - 2 min |
| 19:55 | PTR | Edgars Kils (23) : Cross-checking - 2 min |
| 20:22 | LDV | Kristers Sakne (28) : Roughing - 2 min |
| 20:22 | LDV | Jānis Retenais (69) : Roughing - 2 min |
| 20:22 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Roughing - 2 min |
| 20:22 | PTR | Ernests Freimanis (71) : Roughing - 2 min |
| 20:22 | PTR | Madars Vīdners (28) : Roughing - 2 min |
| 20:22 | LDV | Rolands Veikša (9) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | LDV | Kristers Sakne (28) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | LDV | Jānis Retenais (69) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | PTR | Madars Vīdners (28) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | LDV | Rolands Veikša (9) : Roughing - 2 min |
| 22:22 | PTR | Ernests Freimanis (71) : Roughing - 2 min |
| 22:55 | PTR | Dāvis Bērzkalns (37) : Cross-checking - 2 min |
| 23:44 | LDV | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:22 | PTR | Oskars Zalitis (21) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 24:22 | LDV | Jānis Retenais (69) : Illegal check to the head - 10 min |
| 28:50 | PTR | Madars Vīdners (28) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
PTR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Gatis Vecmanis (40) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ernests Freimanis (71) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Madars Vīdners (28) | FW | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Edgars Kils (23) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oskars Zalitis (21) | D | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dāvis Bērzkalns (37) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Folkmanis (5) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Vanags (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Atis Švinka (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vancovičs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Kils (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Dziļums (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Podavilniks (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Liflands (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Stālmanis (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Otisons (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDV > |
POS | G | A | P | PIM |
| Romāns Bariševs (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Kažoks (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ronis (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Graube (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Treiguts (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Zolovkins (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Veikša (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gatis Epners (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergejs Bakuļins (35) | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Sakne (28) | C | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Krišjānis Ceplis (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Retenais (69) | D | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Mārtiņš Rikards (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lelde Māliņa (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Saksons (70) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ansonskis (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
PTR |
17 | ||||
LDV |
13 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Armands Kazaks | ||||
























