|
18. Janvāris 22:10 OGRE 1:(SO)2 |
|
| HK HAOSS 2 | HK PATRIOTI |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2:21 | PTR | Edgars Kils (23) Assist: Madars Vīdners (28) |
| 2nd Period | ||
| 20:12 | HA2 | Guntis Ločmelis (91) Assist: Edgars Geide (84) |
| 3rd Period | ||
| 36:00 | PTR | Edgars Kils (23) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 3:36 | PTR | Atis Švinka (3) : Tripping - 2 min |
| 8:56 | HA2 | Normunds Gustiņš (18) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 12:52 | PTR | Edgars Kils (23) : Hooking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 31:59 | PTR | Ernests Freimanis (71) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
HA2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Andris Barkāns (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Siliņš (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Geide (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauris Korbāns (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Dredžels (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Vasiļjevs (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Saveļjevs (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Skujiņš (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Rožulejs (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Briedis (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilnis Veldre (86) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Rožkalns (79) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Gustiņš (18) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guntis Ločmelis (91) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Geide (84) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
PTR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ernests Freimanis (71) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Kils (23) | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Madars Vīdners (28) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Atis Švinka (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Folkmanis (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Vecmanis (40) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Lubarts (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Leilands (25) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vancovičs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Kils (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Dziļums (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Zalitis (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Balts (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Stālmanis (83) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Bērzkalns (37) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Vološins (29) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Otisons (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
HA2 |
18 | ||||
PTR |
14 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | , Armands Bedrītis | ||||























