|
15. Februāris 22:10 OGRE 1:2 |
|
| HK HAOSS 2 | HK SAGA |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 1:47 | HA2 | Aigars Geide (33) Assist: Edgars Geide (84) |
| 6:17 | SHS | Iveta Dička (5) Assist: Andris Andersons (17) |
| 2nd Period | ||
| 19:10 | SHS | Mārtiņš Peterlevics (74) Assist: Andris Sirmais (28) Armands Ozoliņš (15) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 16:45 | SHS | Vitālijs Jonins (19) : Interference - 2 min |
| 19:36 | SHS | Agnis Jakovļevs (3) : Holding - 2 min |
| 23:00 | SHS | Agnis Jakovļevs (3) : Delay of game - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:42 | SHS | Armands Ozoliņš (15) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
HA2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Juris Ritenis (32) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Siliņš (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauris Korbāns (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Saveļjevs (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Zablockis (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Skujiņš (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Rožulejs (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Rožulejs (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Melnacis (74) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Briedis (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Gustiņš (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Ločmelis (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Ločmelis (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Geide (84) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aigars Geide (33) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
SHS > |
POS | G | A | P | PIM |
| Armands Ozoliņš (15) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iveta Dička (5) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agnis Jakovļevs (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andris Sirmais (28) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vitālijs Jonins (19) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andris Andersons (17) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Peterlevics (74) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Vecvanags (37) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alise Kindzule (21) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephanie Schlechter (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Komarovskis (47) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Olavs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Smorodkins (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivars Bērziņš (23) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
HA2 |
21 | ||||
SHS |
18 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Uģis Krauze, Vitālijs Vorona | ||||

























