![]() |
18. Janvāris 21:15 INBOX (SO)1:0 |
![]() |
HK ICE WOLVES | HK PREDATORS |
Vārti | ||
1st Period | ||
2nd Period | ||
3rd Period | ||
36:00 | WLF | Kārlis Plakans (89) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
11:48 | PRD | Jānis Grebežnieks (33) : Interference - 2 min |
2nd Period | ||
13:49 | PRD | Maksims Furss (1) : Tripping - 2 min |
14:37 | PRD | Raimonds Rutkovskis (7) : Cross-checking - 2 min |
19:17 | PRD | Maksims Furss (1) : Delay of game - 2 min |
23:11 | WLF | Aleksandrs Minajevs (7) : Tripping - 2 min |
23:19 | WLF | Jānis Āboltiņš (1) : Hooking - 2 min |
3rd Period | ||
28:25 | PRD | Jevgenijs Gubenko (40) : Tripping - 2 min |
29:07 | WLF | Mikus Marenis (73) : Charging - 2 min |
29:07 | PRD | Raimonds Rutkovskis (7) : Interference - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Jānis Āboltiņš (1) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikus Marenis (73) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kārlis Plakans (89) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksandrs Minajevs (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mārtiņš Lipskis (28) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Buķelis (58) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Lazdiņš (64) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Durandins (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgs Kozirevs (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Vinogradovs (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Krūmiņš (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valts Verners Pērkons (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Karvackis (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Galkins (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Kukuls (35) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Ainārs Špogis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Derups (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadims Paņkovs (17) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Tenbergs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Vaskovs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Romančuks (32) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksims Kondratenko (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Kondratenko (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boriss Korotkevičs (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgenijs Gubenko (40) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raimonds Rutkovskis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jānis Grebežnieks (33) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maksims Furss (1) | G | 0 | 0 | 0 | 4 |
Metieni | |||||
![]() |
23 | ||||
![]() |
11 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Ainārs Bitens, Jevgēnijs Griškevičs |