|
21. Aprīlis 22:30 INBOX 8:2 |
|
| HK CIRKS UZ LEDUS (CC) | HK PIEČUKI (CC) |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 00:09 | CRK | Aldis Vīksne () Assist: Ivars Konrads () |
| 01:43 | CRK | Gatis Rutkovskis () |
| 09:28 | CRK | Rūdolfs Andersons () Assist: Artūrs Vīksne () |
| 2nd Period | ||
| 13:29 | CRK | Jānis Priedīts () Assist: Gatis Rutkovskis () |
| 20:34 | CRK | Deniss Koltaševs () |
| 3rd Period | ||
| 25:45 | CRK | Ivars Konrads () Assist: Artūrs Vīksne () |
| 26:46 | PCK | Toms Braiens Bīlāns (97) Assist: Rihards Eriņš (12) |
| 27:55 | PCK | Ritvars Šteins (9) Assist: Ainārs Liecis (15) Aleksandrs Dudniks (69) |
| 28:55 | CRK | Artūrs Vīksne () Assist: Ivars Konrads () |
| 35:07 | CRK | Gatis Rutkovskis () |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 06:23 | PCK | Ainārs Liecis (15) : Holding - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 3rd Period | ||
| 31:26 | CRK | Gints Čuders (24) : Hooking - 2 min |
| 32:11 | CRK | () : Team penalty - Too many men on ice - 2 min |
| Metieni | |||||
CRK |
20 | ||||
PCK |
23 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jānis Eglītis, Guntars Pāls | ||||
























