15. Aprīlis 17:00 TUKUMA LEDUS HALLE 3:(SO)4 |
||
HK ROTAS | HK BLACKOUT 2 |
Vārti | ||
1st Period | ||
02:43 | RTS | Gints Spalviņš (94) Assist: Kārlis Krēgers (18) |
08:34 | BL2 | Uģis Bokāns (8) |
2nd Period | ||
15:37 | RTS | Lauris Upītis (39) Assist: Gatis Graudiņš (37) |
3rd Period | ||
25:18 | RTS | Māris Dāvidsons (23) |
31:09 | BL2 | Edgars Vilcāns (69) Assist: Dainis Lūkins (4) Uģis Bokāns (8) |
31:50 | BL2 | Kārlis Ekbaums (81) Assist: Uģis Bokāns (8) |
36:00 | BL2 | Krists Paulovičs (61) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
06:44 | RTS | Gatis Graudiņš (37) : Tripping - 2 min |
2nd Period | ||
3rd Period | ||
26:22 | RTS | Jānis Rozītis (17) : Roughing - 2 min |
29:36 | RTS | Gints Spalviņš (94) : Tripping - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
RTS > | POS | G | A | P | PIM |
Māris Žvagiņš (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Belouss (30) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Kārkliņš (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Bērziņš (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einārs Silavs (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druvis Kļava (69) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Sležis (84) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Pinķis (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandris Bumeisters (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Upītis (39) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Māris Dāvidsons (23) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gints Spalviņš (94) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gatis Graudiņš (37) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kārlis Krēgers (18) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jānis Rozītis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
BL2 > | POS | G | A | P | PIM |
Sandis Kokins (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Lancmanis (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Ritums (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Zavorotnijs (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Apinis (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kokorevičs (93) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Kononovičs (45) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kokins (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Vilcāns (69) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kārlis Ekbaums (81) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krists Paulovičs (61) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dainis Lūkins (4) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uģis Bokāns (8) | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
Metieni | |||||
RTS | 24 | ||||
BL2 | 31 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši |