|
3. Maijs 22:00 VOLVO 2:3 |
|
| HK TAURUS | HK FLC |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 18:25 | FLC | Aleksejs Iskrovs (74) Assist: Romāns Boļšakovs (68) |
| 21:20 | TRS | Kaspars Vitkovskis (18) Assist: Rihards Geidāns (14) Mārtiņš Jansons (16) |
| 23:16 | FLC | Aleksejs Iskrovs (74) Assist: Romāns Boļšakovs (68) Vadims Lukjaņecs (71) |
| 3rd Period | ||
| 24:26 | TRS | Kaspars Vitkovskis (18) |
| 24:44 | FLC | Vadims Lukjaņecs (71) Assist: Kirils Penclins (21) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 08:20 | TRS | Matīss Kļaviņš (84) : Tripping - 2 min |
| 11:26 | FLC | Vitālijs Trigubovs (2) : Tripping - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 16:55 | FLC | Ģirts Savrinovičs (21) : High-sticking - 2 min |
| 18:40 | TRS | Helmuts Gusts (80) : Tripping - 2 min |
| 20:05 | TRS | Sandis Miltovičs (55) : Slashing - 2 min |
| 24:00 | TRS | Roberts Ernests Goldmanis (50) : Kneeing - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 25:07 | FLC | Kirils Penclins (21) : Slashing - 2 min |
| 25:30 | FLC | Artūrs Savrinovičs (22) : Interference - 2 min |
| 25:30 | FLC | Artūrs Savrinovičs (22) : Misconduct (disciplinārais sods 2 min) - 2 min |
| 27:38 | TRS | Andris Dreiškens (11) : Hooking - 2 min |
| 31:51 | FLC | Ģirts Savrinovičs (21) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 31:51 | FLC | Ģirts Savrinovičs (21) : Game Misconduct (disciplinārais sods 20 min) - 20 min |
| 31:51 | TRS | Mārtiņš Palejs (17) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 31:51 | FLC | Aleksejs Iskrovs (74) : Interference - 2 min |
| 31:51 | TRS | Mārtiņš Palejs (17) : Slashing - 2 min |
| 31:51 | FLC | Ģirts Savrinovičs (21) : Slashing - 2 min |
| Metieni | |||||
TRS |
26 | ||||
FLC |
29 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jevgēnijs Griškevičs , Armands Kazaks | ||||

























