|
11. Maijs 21:30 MOGO 2:0 |
|
| HK BLACKOUT 2 | HK ICE WOLVES 3 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 13:00 | BL2 | Andrejs Kononovičs (45) |
| 18:38 | BL2 | Uģis Bokāns (8) Assist: Kaspars Ritums (3) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 2nd Period | ||
| 12:44 | BL2 | Kārlis Ekbaums (81) : Tripping - 2 min |
| 17:30 | WF3 | Andis Pētersons (19) : Tripping - 2 min |
| 18:10 | WF3 | Mikus Marenis (9) : Tripping - 2 min |
| 20:10 | WF3 | Mikus Marenis (9) : Slashing - 2 min |
| 22:50 | BL2 | Mārtiņš Lūkins (9) : Checking from behind - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 24:50 | BL2 | Dainis Lūkins (4) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 25:57 | BL2 | Dainis Lūkins (4) : Tripping - 2 min |
| 28:46 | BL2 | Jānis Kokorevičs (93) : Tripping - 2 min |
| 33:18 | WF3 | Sergejs Dudkins (5) : Tripping - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
BL2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Sandis Kokins (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Lancmanis (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Apinis (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Kokins (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Ponomarjovs (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Ritums (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Kokorevičs (93) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Ekbaums (81) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dainis Lūkins (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mārtiņš Lūkins (9) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uģis Bokāns (8) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrejs Kononovičs (45) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
WF3 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Jānis Baronovs (35) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Durandins (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadims Hižinskis (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis Zeps (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Skrebels (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Leontiev (68) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslans Saperins (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Leščinskis (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Marenis (94) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzmitry Mashkou (84) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Marenis (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andis Pētersons (19) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergejs Dudkins (5) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
BL2 |
27 | ||||
WF3 |
14 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Aleksandrs Borisovs | ||||

























